
OPIS
Procesni O-prstenovi se koriste za spajanje dve cevi i standardizovani su prema DIN 11864 -1, -2, -3 za cevi u skladu sa DIN 11866 serija A, B, C.
Prednosti ovih prstenova su pouzdan rad u pari, vodi i vodenim rastvorima hemikalija. Takođe, ovi prstenovi smanjuju održavanje i omogućavaju da oprema radi duže, brže i pod većim pritiscima.
Standardizovani zaptivni element i brza i laka montaža bez obzira na smer ugradnje su takođe velike prednosti.
PRIMENA
Procesna industrija i rukovanje fluidima uopšte. Posebno u prehrambenoj industriji a naročito u farmaceutskoj industriji.
| Standardni materijal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | Osnova materijala | Boja | Vrsta umrežavanja | Tvrdoća Shore A |
Opseg radne temperature u vazduhu °C | Oblast primene |
| E5540 | EPDM | crna | peroxidno | 75±5 | -40 do +150 | Topla voda i para do 180 OC, Kiseline (hlorovodonična, azotna i fosforna kiselina), Alkalni rastvori (rastvor natrijum-hidroksida i rastvor kalijum-hidroksida). Polarni organski rastvarač. CIP/SIP mediji. |
| F9970 | FPM | crna | peroxidno | 75±5 | -15 do +200 | Odlična otpornost na toplu vodu, paru i alkohole. Veoma pogodan na visokim temperaturama, za upotrebu u životinjskim i biljnim mastima i uljima, alifatskim i aromatičnim ugljovodonicima, takođe u esencijalnim uljima. Otporan na CIP/SIP medijum za postrojenja neprekidnog rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za kratke cikluse čišćenja |
Zaptivke se ugradjuju bez posebne orijentacije jer su prirubnice projektovane simetrično. Kada je zaptivka pravilno postavljena i stisnuta pri ugradnji, ne postoji opasnost od curenja
Nominal Size DN | DIN 11866 tube Serie | Ø d1 (mm) | Tol ± | Ø d2 (mm) | Tol ± | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1“ | C | 24 | 0.29 | 3.5 | 0.1 | F9970 | S51-101010 | ||
| 1“ | C | 24 | 0.29 | 3.5 | 0.1 | EPDM | S51-101045 | ||
| 1½“ | C | 37 | 0.39 | 5 | 0.13 | F9970 | S51-101015 | ||
| 1½“ | C | 37 | 0.39 | 5 | 0.13 | EPDM | S51-101050 | ||
| 2“ | C | 50 | 0.48 | 5 | 0.13 | F9970 | S51-101019 | ||
| 2“ | C | 50 | 0.48 | 5 | 0.13 | EPDM | S51-101054 | ||
| 2½“ | C | 62 | 0.56 | 5 | 0.13 | F9970 | S51-101022 | ||
| 2½“ | C | 62 | 0.56 | 5 | 0.13 | EPDM | S51-101057 | ||
| 3“ | C | 75 | 0.66 | 5 | 0.13 | F9970 | S51-101025 | ||
| 3“ | C | 75 | 0.66 | 5 | 0.13 | EPDM | S51-101060 | ||
| 4“ | C | 100 | 0.83 | 5 | 0.13 | F9970 | S51-101028 | ||
| 4“ | C | 100 | 0.83 | 5 | 0.13 | EPDM | S51-101063 |
