
OPIS
Clamp seal zaptivke se koriste za brzo i sigurno povezivanje cevi. Dimenzije zaptivki su standardizovane prema DIN 32676 (metrički), ISO 2852 (ISO) i ASME-BPE (inči) i sve su date u milimetrima.
Dimenzije cevi su u skladu sa DIN11866, serija A, serija B i serija C.
Glavna prednost spojeva sa ovim spojnicama je njihova jednostavna montaža. Zatim pouzdan rad u pari, vodi i vodenim rastvorima hemikalija. Ova vrsta veze smanjuje održavanje i održava opremu da radi duže, brže i pod većim pritiscima.
PRIMENA
Zaptivke za clamp spojnice pokrivaju širok spektar primena za zaptivanje cevnih priključaka, posebno u industriji hrane, pića, farmaceutskoj industriji i rukovanju tečnostima uopšte.
| Standardni materijal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | Osnova materijala |
Boja | Vrsta umrežavanja | Tvrdoća, Shore A |
Opseg radne temperature u vazduhu °C | Oblast primene |
| E5540 | EPDM | crna | peroxidno | 75±5 | -40 to +150 | Topla voda i para do 180 OC, Kiseline (hlorovodonična, azotna i fosforna kiselina), Alkalni rastvori (rastvor natrijum-hidroksida i rastvor kalijum-hidroksida). Polarni organski rastvarač. CIP/SIP mediji. |
| F9970 | FPM | crna | peroxidno | 75±5 | -15 to +200 | Odlična otpornost na toplu vodu, paru i alkohole. Veoma pogodan na visokim temperaturama, za upotrebu u životinjskim i biljnim mastima i uljima, alifatskim i aromatičnim ugljovodonicima, takođe u esencijalnim uljima. Otporan na CIP/SIP medijum za postrojenja neprekidnog rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za kratke cikluse čišćenja |
Zaptivke se ugradjuju bez posebne orijentacije jer su prirubnice projektovane simetrično. Kada je zaptivka pravilno postavljena i stisnuta pri ugradnji, ne postoji opasnost od curenja
Nominal Size DN | Serie | Seal Standard | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | H (mm) | Version | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN/OD 70 | B | ISO 2852 | 67 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312151 | ||
| DN/OD 3" | C | ASME-BPE | 72.9 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312175 | ||
| DN/OD 76.1 | B | ISO 2852 | 73.1 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312134 | ||
| DN/OD 76.1 | B | ISO 2852 | 73.1 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312152 | ||
| DN/OD 76.1 | B | ISO 2852 | 73.1 | 83.5 | 91 | 5.5 | No lip | E5540 | S50-312153 | ||
| DN/OD 3" | C | ASME-BPE | 72.9 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312196 | ||
| DN80 | A | DIN 32676 | 81.2 | 97 | 106 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312085 | ||
| DN80 | A | DIN 32676 | 81.2 | 97 | 106 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312110 | ||
| DN/OD 88.9 | B | ISO 2852 | 85.1 | 97 | 106 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312135 | ||
| DN/OD 88.9 | B | ISO 2852 | 85.1 | 97 | 106 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312154 | ||
| DN/OD 4" | C | ASME-BPE | 97.4 | 110 | 119 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312177 | ||
| DN/OD 101.6 | B | ISO 2852 | 97.8 | 110 | 119 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312136 | ||
| DN/OD 101.6 | B | ISO 2852 | 97.8 | 110 | 119 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312155 | ||
| DN/OD 4" | C | ASME-BPE | 97.4 | 110 | 119 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312198 | ||
| DN100 | A | DIN 32676 | 100.2 | 110 | 119 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312086 | ||
| DN100 | A | DIN 32676 | 100.2 | 110 | 119 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312111 | ||
| DN/OD 114.3 | B | ISO 2852 | 110.5 | 122 | 130 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312137 | ||
| DN/OD 114.3 | B | ISO 2852 | 110.5 | 122 | 130 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312156 | ||
| DN 115 SPE | A | DIN 32676 | 110.5 | 122 | 132 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312092 | ||
| DN 115 SPE | A | DIN 32676 | 110.5 | 122 | 132 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312117 | ||
| DN125 | A | DIN 32676 | 125.2 | 146 | 155 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312087 | ||
| DN125 | A | DIN 32676 | 125.2 | 146 | 155 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312112 | ||
| DN/OD 139.7 | B | ISO 2852 | 135.9 | 146 | 155 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312138 | ||
| DN/OD 139.7 | B | ISO 2852 | 135.9 | 146 | 155 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312157 | ||
| DN/OD 6" | C | ASME-BPE | 146.86 | 156.5 | 167 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312178 | ||
| DN150 | A | DIN 32676 | 150.2 | 174 | 183 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312088 | ||
| DN150 | A | DIN 32676 | 150.2 | 174 | 183 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312113 | ||
| DN/OD 168.3 | B | ISO 2852 | 163.3 | 174 | 183 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312139 | ||
| DN/OD 168.3 | B | ISO 2852 | 163.3 | 174 | 183 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312158 | ||
| DN200 | A | DIN 32676 | 200.2 | 225 | 233.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312089 | ||
| DN200 | A | DIN 32676 | 200.2 | 225 | 233.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312114 | ||
| DN/OD 219.1 | B | ISO 2852 | 214.1 | 225 | 233.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312140 | ||
| DN/OD 219.1 | B | ISO 2852 | 214.1 | 225 | 233.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312159 | ||
| DN250 | A | DIN 32676 | 250.0 | 259 | 268 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312090 | ||
| DN250 | A | DIN 32676 | 250.0 | 259 | 268 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312115 | ||
| DN300 | A | DIN 32676 | 300.0 | 310 | 319 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312091 | ||
| DN300 | A | DIN 32676 | 300.0 | 310 | 319 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312116 |
