
OPIS
Zaštitni prstenovi su potporni elementi bez funkcije zaptivanja. Oni dobro prijanjaju u kućištu i stoga štite ugrađene zaptivne elemente od ekstruzije u zaptivni zazor.
Zaštitni prsten S07 produžava vek trajanja O-prstenova i omogućava uspešno zaptivanje u aplikacijama sa dejstvom visokog pritiska. Takođe ima visoku otpornost na primenjene medije, lako se instalira i dostupan je u nestandardnim veličinama.
PRIMENA
Zaštitni element za sprečavanje ekstruzije materijala zaptivke u zaptivni zazor. Primenjuje sa u širokom temperaturnom opsegu od -70 ˚C do +260 ˚C (važi za PTFE materijal).
| Standardni materijal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materijal | Compound | Tvrdoća Shore D |
Istezanje pri kidanju, % |
Oznaka materijala |
| PTFE Polythetrafluoroethylene | Bez dodataka | 58 | 370 | T1001 |
| Sa bronzom | 60 | 170 | T1014 | |
| Sa ugljeničnim vlaknima | 61 | 210 | T1030 |
Alternativni materiali
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, standardni design | |
|---|---|
| Radni pritisak za materijal T1001 | do 21 Mpa |
| Radni pritisak za materijal T1014 | do 35 Mpa |
| Radni pritisak za materijal T1030 | do 55 Mpa |
| Dimenzije žljeba, Radialna ugradnja, mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| O-Ring, d2 | S | L1 | R1 | |
| 1,60 | 1.20 + 0.05 | 3.5 + 0.25 | 0,3 | |
| 1,78 | 1.40 + 0.05 | 3.8 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,00 | 1.60 + 0.05 | 4 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,40 | 1.90 + 0.05 | 4.7 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,62 | 2.10 + 0.05 | 5 + 0.25 | 0,3 | |
| 3,00 | 2.40 + 0.05 | 5.4 + 0.25 | 0,4 | |
| 3,53 | 2.80 + 0.05 | 6.2 + 0.25 | 0,4 | |
| 5,33 | 4.30 + 0.05 | 9 + 0.25 | 0,6 | |
| 5,70 | 4.60 + 0.05 | 9.6 + 0.25 | 0,6 | |
| 6,99 | 5.80 + 0.05 | 12.3 +0.25 | 0,6 | |
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 16 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353001 | ||
| 13.2 | 16 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353002 | ||
| 12.8 | 16 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353003 | ||
| 15.6 | 18 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353004 | ||
| 15.2 | 18 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353005 | ||
| 14.8 | 18 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353006 | ||
| 14.2 | 18 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353007 | ||
| 13.8 | 18 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353008 | ||
| 17.6 | 20 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353009 | ||
| 17.2 | 20 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353010 | ||
| 16.8 | 20 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353011 | ||
| 16.2 | 20 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353012 | ||
| 15.8 | 20 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353013 | ||
| 15.2 | 20 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353014 | ||
| 14.4 | 20 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353015 | ||
| 19.6 | 22 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353016 | ||
| 19.2 | 22 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353017 | ||
| 18.8 | 22 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353018 | ||
| 18.2 | 22 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353019 | ||
| 17.8 | 22 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353020 | ||
| 17.2 | 22 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353021 | ||
| 16.4 | 22 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353022 | ||
| 22.6 | 25 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353023 | ||
| 22.2 | 25 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353024 | ||
| 21.8 | 25 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353025 | ||
| 21.2 | 25 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353026 | ||
| 20.8 | 25 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353027 | ||
| 20.2 | 25 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353028 | ||
| 19.4 | 25 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353029 | ||
| 25.6 | 28 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353030 | ||
| 24.8 | 28 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353031 | ||
| 24.2 | 28 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353032 | ||
| 23.8 | 28 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353033 | ||
| 23.2 | 28 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353034 | ||
| 22.4 | 28 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353035 | ||
| 27.2 | 30 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353036 | ||
| 26.8 | 30 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353037 | ||
| 26.2 | 30 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353038 | ||
| 25.8 | 30 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353039 | ||
| 25.2 | 30 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353040 | ||
| 24.4 | 30 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353041 | ||
| 29.2 | 32 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353042 | ||
| 28.8 | 32 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353043 | ||
| 28.2 | 32 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353044 | ||
| 27.8 | 32 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353045 | ||
| 27.2 | 32 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353046 | ||
| 26.4 | 32 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353047 | ||
| 32.2 | 35 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353048 | ||
| 31.8 | 35 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353049 | ||
| 31.2 | 35 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353050 |
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 | 42 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354343 | ||
| 48.2 | 45 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354344 | ||
| 49.2 | 45 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354345 | ||
| 49.8 | 45 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354346 | ||
| 50.6 | 45 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354347 | ||
| 54.2 | 50 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354348 | ||
| 54.8 | 50 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354349 | ||
| 55.6 | 50 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354350 | ||
| 59.2 | 55 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354351 | ||
| 59.8 | 55 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354352 | ||
| 60.6 | 55 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354353 | ||
| 60.2 | 56 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354354 | ||
| 60.8 | 56 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354355 | ||
| 61.6 | 56 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354356 | ||
| 64.2 | 60 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354357 | ||
| 64.8 | 60 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354358 | ||
| 65.6 | 60 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354359 | ||
| 67.2 | 63 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354360 | ||
| 68.6 | 63 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354361 | ||
| 69.8 | 65 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354362 | ||
| 70.6 | 65 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354363 | ||
| 74.8 | 70 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354364 | ||
| 75.6 | 70 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354365 | ||
| 79.8 | 75 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354366 | ||
| 80.6 | 75 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354367 | ||
| 84.8 | 80 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354368 | ||
| 89.8 | 85 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354369 | ||
| 90.6 | 85 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354370 | ||
| 93.6 | 85 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-354371 | ||
| 94.8 | 90 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354372 | ||
| 95.6 | 90 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354373 | ||
| 98.6 | 90 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-354374 | ||
| 104.8 | 100 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354375 | ||
| 105.6 | 100 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354376 | ||
| 108.6 | 100 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-354377 | ||
| 115.6 | 110 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354378 | ||
| 118.6 | 110 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-354379 | ||
| 119.2 | 110 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-354380 | ||
| 120.6 | 115 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354381 | ||
| 123.6 | 115 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-354382 | ||
| 124.2 | 115 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-354383 | ||
| 130.6 | 125 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354384 | ||
| 134.2 | 125 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-354385 | ||
| 148.6 | 140 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-354386 | ||
| 149.2 | 140 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-354387 | ||
| 155.6 | 150 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354388 | ||
| 159.2 | 150 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-354389 | ||
| 169.2 | 160 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-354390 | ||
| 22.4 | 20 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354391 | ||
| 22.8 | 20 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354392 |
