
OPIS
Zaštitni prstenovi su potporni elementi bez funkcije zaptivanja. Oni dobro prijanjaju u kućištu i stoga štite ugrađene zaptivne elemente od ekstruzije u zaptivni zazor.
Zaštitni prsten S07 produžava vek trajanja O-prstenova i omogućava uspešno zaptivanje u aplikacijama sa dejstvom visokog pritiska. Takođe ima visoku otpornost na primenjene medije, lako se instalira i dostupan je u nestandardnim veličinama.
PRIMENA
Zaštitni element za sprečavanje ekstruzije materijala zaptivke u zaptivni zazor. Primenjuje sa u širokom temperaturnom opsegu od -70 ˚C do +260 ˚C (važi za PTFE materijal).
| Standardni materijal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materijal | Compound | Tvrdoća Shore D |
Istezanje pri kidanju, % |
Oznaka materijala |
| PTFE Polythetrafluoroethylene | Bez dodataka | 58 | 370 | T1001 |
| Sa bronzom | 60 | 170 | T1014 | |
| Sa ugljeničnim vlaknima | 61 | 210 | T1030 |
Alternativni materiali
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, standardni design | |
|---|---|
| Radni pritisak za materijal T1001 | do 21 Mpa |
| Radni pritisak za materijal T1014 | do 35 Mpa |
| Radni pritisak za materijal T1030 | do 55 Mpa |
| Dimenzije žljeba, Radialna ugradnja, mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| O-Ring, d2 | S | L1 | R1 | |
| 1,60 | 1.20 + 0.05 | 3.5 + 0.25 | 0,3 | |
| 1,78 | 1.40 + 0.05 | 3.8 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,00 | 1.60 + 0.05 | 4 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,40 | 1.90 + 0.05 | 4.7 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,62 | 2.10 + 0.05 | 5 + 0.25 | 0,3 | |
| 3,00 | 2.40 + 0.05 | 5.4 + 0.25 | 0,4 | |
| 3,53 | 2.80 + 0.05 | 6.2 + 0.25 | 0,4 | |
| 5,33 | 4.30 + 0.05 | 9 + 0.25 | 0,6 | |
| 5,70 | 4.60 + 0.05 | 9.6 + 0.25 | 0,6 | |
| 6,99 | 5.80 + 0.05 | 12.3 +0.25 | 0,6 | |
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 50 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353201 | ||
| 44.4 | 50 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353202 | ||
| 51.2 | 55 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-353203 | ||
| 50.8 | 55 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353204 | ||
| 50.2 | 55 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353205 | ||
| 49.4 | 55 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353206 | ||
| 52.2 | 56 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-353207 | ||
| 51.8 | 56 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353208 | ||
| 51.2 | 56 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353209 | ||
| 50.4 | 56 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353210 | ||
| 55.8 | 60 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353211 | ||
| 55.2 | 60 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353212 | ||
| 54.4 | 60 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353213 | ||
| 58.8 | 63 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353214 | ||
| 58.2 | 63 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353215 | ||
| 57.4 | 63 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353216 | ||
| 60.2 | 65 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353217 | ||
| 59.4 | 65 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353218 | ||
| 65.2 | 70 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353219 | ||
| 64.4 | 70 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353220 | ||
| 70.2 | 75 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353221 | ||
| 69.4 | 75 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353222 | ||
| 75.2 | 80 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353223 | ||
| 74.4 | 80 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353224 | ||
| 80.2 | 85 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353225 | ||
| 76.4 | 85 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353226 | ||
| 84.4 | 90 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353227 | ||
| 81.4 | 90 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353228 | ||
| 94.4 | 100 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353229 | ||
| 91.4 | 100 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353230 | ||
| 104.4 | 110 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353231 | ||
| 101.4 | 110 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353232 | ||
| 100.8 | 110 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | C | T1001 | S07-353233 | ||
| 109.4 | 115 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353234 | ||
| 106.4 | 115 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353235 | ||
| 105.8 | 115 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | C | T1001 | S07-353236 | ||
| 119.4 | 125 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353237 | ||
| 116.4 | 125 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353238 | ||
| 115.8 | 125 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | C | T1001 | S07-353239 | ||
| 134.4 | 140 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353240 | ||
| 131.4 | 140 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353241 | ||
| 130.8 | 140 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | C | T1001 | S07-353242 | ||
| 144.4 | 150 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353243 | ||
| 141.4 | 150 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353244 | ||
| 140.8 | 150 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | C | T1001 | S07-353245 | ||
| 154.4 | 160 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353246 | ||
| 151.4 | 160 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353247 | ||
| 150.8 | 160 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | C | T1001 | S07-353248 | ||
| 174.4 | 180 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353249 | ||
| 171.4 | 180 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | C | T1001 | S07-353250 |
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 20 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354393 | ||
| 23.8 | 20 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354394 | ||
| 24.8 | 20 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354395 | ||
| 24.4 | 22 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354396 | ||
| 24.8 | 22 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354397 | ||
| 25.2 | 22 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354398 | ||
| 25.8 | 22 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354399 | ||
| 26.2 | 22 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354400 | ||
| 26.8 | 22 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354401 | ||
| 27.4 | 25 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354402 | ||
| 27.8 | 25 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354403 | ||
| 28.2 | 25 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354404 | ||
| 28.8 | 25 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354405 | ||
| 29.2 | 25 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354406 | ||
| 29.8 | 25 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354407 | ||
| 30.8 | 28 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354408 | ||
| 31.2 | 28 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354409 | ||
| 31.8 | 28 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354410 | ||
| 32.2 | 28 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354411 | ||
| 32.8 | 28 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354412 | ||
| 32.4 | 30 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354413 | ||
| 32.8 | 30 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354414 | ||
| 33.2 | 30 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354415 | ||
| 33.8 | 30 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354416 | ||
| 34.2 | 30 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354417 | ||
| 34.8 | 30 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354418 | ||
| 35.6 | 30 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354419 | ||
| 35.2 | 32 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354420 | ||
| 35.8 | 32 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354421 | ||
| 36.2 | 32 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354422 | ||
| 36.8 | 32 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354423 | ||
| 37.6 | 32 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354424 | ||
| 37.8 | 35 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354425 | ||
| 38.2 | 35 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354426 | ||
| 38.8 | 35 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354427 | ||
| 39.2 | 35 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354428 | ||
| 39.8 | 35 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354429 | ||
| 40.6 | 35 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354430 | ||
| 39.2 | 36 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354431 | ||
| 40.2 | 36 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354432 | ||
| 40.8 | 36 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354433 | ||
| 41.6 | 36 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354434 | ||
| 43.2 | 40 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354435 | ||
| 43.8 | 40 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354436 | ||
| 44.8 | 40 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354437 | ||
| 45.6 | 40 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354438 | ||
| 45.2 | 42 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354439 | ||
| 46.2 | 42 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354440 | ||
| 46.8 | 42 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354441 | ||
| 47.6 | 42 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354442 |
