
OPIS
Zaštitni prstenovi su potporni elementi bez funkcije zaptivanja. Oni dobro prijanjaju u kućištu i stoga štite ugrađene zaptivne elemente od ekstruzije u zaptivni zazor.
Zaštitni prsten S07 produžava vek trajanja O-prstenova i omogućava uspešno zaptivanje u aplikacijama sa dejstvom visokog pritiska. Takođe ima visoku otpornost na primenjene medije, lako se instalira i dostupan je u nestandardnim veličinama.
PRIMENA
Zaštitni element za sprečavanje ekstruzije materijala zaptivke u zaptivni zazor. Primenjuje sa u širokom temperaturnom opsegu od -70 ˚C do +260 ˚C (važi za PTFE materijal).
| Standardni materijal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materijal | Compound | Tvrdoća Shore D |
Istezanje pri kidanju, % |
Oznaka materijala |
| PTFE Polythetrafluoroethylene | Bez dodataka | 58 | 370 | T1001 |
| Sa bronzom | 60 | 170 | T1014 | |
| Sa ugljeničnim vlaknima | 61 | 210 | T1030 |
Alternativni materiali
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.
| Pritisak, standardni design | |
|---|---|
| Radni pritisak za materijal T1001 | do 21 Mpa |
| Radni pritisak za materijal T1014 | do 35 Mpa |
| Radni pritisak za materijal T1030 | do 55 Mpa |
| Dimenzije žljeba, Radialna ugradnja, mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| O-Ring, d2 | S | L1 | R1 | |
| 1,60 | 1.20 + 0.05 | 3.5 + 0.25 | 0,3 | |
| 1,78 | 1.40 + 0.05 | 3.8 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,00 | 1.60 + 0.05 | 4 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,40 | 1.90 + 0.05 | 4.7 + 0.25 | 0,3 | |
| 2,62 | 2.10 + 0.05 | 5 + 0.25 | 0,3 | |
| 3,00 | 2.40 + 0.05 | 5.4 + 0.25 | 0,4 | |
| 3,53 | 2.80 + 0.05 | 6.2 + 0.25 | 0,4 | |
| 5,33 | 4.30 + 0.05 | 9 + 0.25 | 0,6 | |
| 5,70 | 4.60 + 0.05 | 9.6 + 0.25 | 0,6 | |
| 6,99 | 5.80 + 0.05 | 12.3 +0.25 | 0,6 | |
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 90 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353101 | ||
| 94.4 | 100 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353102 | ||
| 91.4 | 100 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353103 | ||
| 104.4 | 110 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353104 | ||
| 101.4 | 110 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353105 | ||
| 100.8 | 110 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353106 | ||
| 109.4 | 115 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353107 | ||
| 106.4 | 115 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353108 | ||
| 105.8 | 115 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353109 | ||
| 119.4 | 125 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353110 | ||
| 116.4 | 125 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353111 | ||
| 115.8 | 125 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353112 | ||
| 134.4 | 140 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353113 | ||
| 131.4 | 140 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353114 | ||
| 130.8 | 140 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353115 | ||
| 144.4 | 150 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353116 | ||
| 141.4 | 150 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353117 | ||
| 140.8 | 150 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353118 | ||
| 154.4 | 160 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353119 | ||
| 151.4 | 160 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353120 | ||
| 150.8 | 160 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353121 | ||
| 174.4 | 180 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353122 | ||
| 171.4 | 180 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353123 | ||
| 170.8 | 180 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353124 | ||
| 194.4 | 200 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353125 | ||
| 191.4 | 200 | 1.9 | 9.0 | 4.3 | 5.33 | UC | T1001 | S07-353126 | ||
| 190.8 | 200 | 1.9 | 9.6 | 4.6 | 5.70 | UC | T1001 | S07-353127 | ||
| 13.6 | 16 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-353128 | ||
| 13.2 | 16 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-353129 | ||
| 12.8 | 16 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-353130 | ||
| 15.6 | 18 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-353131 | ||
| 15.2 | 18 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-353132 | ||
| 14.8 | 18 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-353133 | ||
| 14.2 | 18 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-353134 | ||
| 13.8 | 18 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353135 | ||
| 17.6 | 20 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-353136 | ||
| 17.2 | 20 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-353137 | ||
| 16.8 | 20 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-353138 | ||
| 16.2 | 20 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-353139 | ||
| 15.8 | 20 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353140 | ||
| 15.2 | 20 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353141 | ||
| 14.4 | 20 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353142 | ||
| 19.6 | 22 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-353143 | ||
| 19.2 | 22 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-353144 | ||
| 18.8 | 22 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-353145 | ||
| 18.2 | 22 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-353146 | ||
| 17.8 | 22 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-353147 | ||
| 17.2 | 22 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-353148 | ||
| 16.4 | 22 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-353149 | ||
| 22.6 | 25 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-353150 |
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 20 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354393 | ||
| 23.8 | 20 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354394 | ||
| 24.8 | 20 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354395 | ||
| 24.4 | 22 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354396 | ||
| 24.8 | 22 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354397 | ||
| 25.2 | 22 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354398 | ||
| 25.8 | 22 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354399 | ||
| 26.2 | 22 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354400 | ||
| 26.8 | 22 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354401 | ||
| 27.4 | 25 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354402 | ||
| 27.8 | 25 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354403 | ||
| 28.2 | 25 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354404 | ||
| 28.8 | 25 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354405 | ||
| 29.2 | 25 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354406 | ||
| 29.8 | 25 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354407 | ||
| 30.8 | 28 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354408 | ||
| 31.2 | 28 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354409 | ||
| 31.8 | 28 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354410 | ||
| 32.2 | 28 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354411 | ||
| 32.8 | 28 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354412 | ||
| 32.4 | 30 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | C | T1001 | S07-354413 | ||
| 32.8 | 30 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354414 | ||
| 33.2 | 30 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354415 | ||
| 33.8 | 30 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354416 | ||
| 34.2 | 30 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354417 | ||
| 34.8 | 30 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354418 | ||
| 35.6 | 30 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354419 | ||
| 35.2 | 32 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354420 | ||
| 35.8 | 32 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354421 | ||
| 36.2 | 32 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354422 | ||
| 36.8 | 32 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354423 | ||
| 37.6 | 32 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354424 | ||
| 37.8 | 35 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | C | T1001 | S07-354425 | ||
| 38.2 | 35 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354426 | ||
| 38.8 | 35 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354427 | ||
| 39.2 | 35 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354428 | ||
| 39.8 | 35 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354429 | ||
| 40.6 | 35 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354430 | ||
| 39.2 | 36 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354431 | ||
| 40.2 | 36 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354432 | ||
| 40.8 | 36 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354433 | ||
| 41.6 | 36 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354434 | ||
| 43.2 | 40 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354435 | ||
| 43.8 | 40 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | C | T1001 | S07-354436 | ||
| 44.8 | 40 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354437 | ||
| 45.6 | 40 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354438 | ||
| 45.2 | 42 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | C | T1001 | S07-354439 | ||
| 46.2 | 42 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | C | T1001 | S07-354440 | ||
| 46.8 | 42 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | C | T1001 | S07-354441 | ||
| 47.6 | 42 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | C | T1001 | S07-354442 |
