
OPIS
U-Ring R10 je U-zaptivka koja ima asimetričan profil i skraćenu unutrašnju usnu.
PRIMENA
Oprema za zemljane radove
Standardni hidraulični cilindri.
Cilindri kamionskih platformi
Utovarne platforme
Potporni cilindri
Poljoprivredna oprema
Mašine za brizganje
| Standardni materijali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 | |||
| Materijal | Polyurethane, 94 ShoreA | |||
| Boja | Tamno plavo | |||
Prednosti U5002
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobar otpornost na medije
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, P | 40 MPa |
| Brzina klipnjače, v | do 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materiala | U5002 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30.. +110 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 … +60 oC |
| HFC fluidi | -30 … +40 °C |
| Voda | +5 … +50 oC |
| Mineralne masti | -30 … +110 °C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax, mm | |||
|---|---|---|---|
| Max. radni pritisak |
S ≤ 5mm | S =7,5mm | S =10mm |
| 16 Mpa | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 26 Mpa | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 32 Mpa | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
| 40 Mpa | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | U5002 | R10-011051 | ||
| 80 | 90 | 10 | 11 | 5 | 4.5 | U5002 | R10-011052 | ||
| 80 | 95 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011053 | ||
| 80 | 95 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011054 | ||
| 80 | 100 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011055 | ||
| 85 | 95 | 11.5 | 12.5 | 5 | 5.5 | U5002 | R10-011056 | ||
| 100 | 85 | 9 | 10 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011057 | ||
| 85 | 100 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011058 | ||
| 90 | 100 | 10 | 11 | 5 | 4.5 | U5002 | R10-011059 | ||
| 90 | 105 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011060 | ||
| 90 | 105 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011061 | ||
| 90 | 110 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011062 | ||
| 95 | 110 | 9 | 10 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011063 | ||
| 95 | 110 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011064 | ||
| 100 | 115 | 9 | 10 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011065 | ||
| 115 | 115 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011066 | ||
| 100 | 120 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011067 | ||
| 105 | 115 | 10 | 11 | 5 | 4.5 | U5002 | R10-011068 | ||
| 105 | 120 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011069 | ||
| 105 | 125 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011070 | ||
| 110 | 125 | 9 | 10 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011071 | ||
| 110 | 130 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011072 | ||
| 115 | 135 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011073 | ||
| 120 | 140 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011074 | ||
| 125 | 145 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011075 | ||
| 130 | 145 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011076 | ||
| 130 | 145 | 15 | 16 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011077 | ||
| 130 | 150 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011078 | ||
| 135 | 155 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011079 | ||
| 140 | 160 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011080 | ||
| 145 | 165 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011081 | ||
| 150 | 170 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011082 | ||
| 160 | 175 | 15 | 16 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011083 | ||
| 160 | 180 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011084 | ||
| 165 | 180 | 15 | 16 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011085 | ||
| 170 | 190 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011086 | ||
| 180 | 200 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011087 | ||
| 185 | 200 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011088 | ||
| 190 | 210 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011089 | ||
| 200 | 215 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | U5002 | R10-011090 | ||
| 200 | 220 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011091 | ||
| 210 | 230 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011092 | ||
| 215 | 235 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011093 | ||
| 220 | 240 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011094 | ||
| 225 | 245 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011095 | ||
| 230 | 250 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011096 | ||
| 235 | 255 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011097 | ||
| 240 | 260 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011098 | ||
| 250 | 270 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011099 | ||
| 260 | 280 | 15 | 16 | 10 | 6 | U5002 | R10-011100 |
