
OPIS
U-Ring R01 je U-zaptivka sa asimetričnim profilom i skraćenom unutrašnjom usnom. Preporučeni radni pritisak je do 10 MPa. Ako je postavljen zaštitni prsten, radni pritisak će se povećati na 16 MPa. Ima veoma dobru statičku i dinamičku nepropusnost i dobar je izbor za specifične zahteve, širok opseg radnih temperatura i laku instalaciju.
PRIMENA
Laki hidraulični cilindri.
Pneumatski cilindri
Oprema za zemljane radove
Industrijska vozila
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materijal | NBR 85 | NBR 85 | NBR 80 | FPM 85 |
| Oznaka materijala | N4280 | N5185 | N7272 | F9193 |
Alternativni materijali:
Za primene koje mogu zahtevati alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, P | 10 MPa |
| Brzina klipnjače, v | 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka materiala | N4280 | N5185 | N7272 | F9193 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 do 100˚C | -50 do 90˚C | -60 do 80˚C | -15 do +200˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +60˚C | +5 do +60˚C | +5 do +60˚C | – |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | – |
| HFD fluidi | – | – | – | -15 do +200˚C |
| Voda | +5 do +90˚C | +5 do +90˚C | +5 do +80˚C | – |
| Mineralne masti | -30 do +100˚C | -50 do +90˚C | -60 do +80˚C | -15 do +200˚C |
| Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | ||
|---|---|---|
| Max. radni pritisak |
S ≤ 7,5mm | S > 7,5mm |
| 5 Mpa | 0,30 | 0,35 |
| 10 Mpa | 0,20 | 0,25 |
| Kvalitet površina* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površina | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 i referentnoj liniji Cref=0%
ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | F9193 | R01-201069 | ||
| 50 | 65 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | F9193 | R01-201070 | ||
| 55 | 75 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201071 | ||
| 56 | 76 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201072 | ||
| 60 | 72 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | F9193 | R01-201073 | ||
| 56 | 80 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201074 | ||
| 63 | 75 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | F9193 | R01-201075 | ||
| 63 | 83 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201076 | ||
| 65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201077 | ||
| 70 | 82 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | F9193 | R01-201078 | ||
| 70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201079 | ||
| 75 | 95 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201080 | ||
| 80 | 92 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | F9193 | R01-201081 | ||
| 80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201082 | ||
| 85 | 105 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201083 | ||
| 90 | 102 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | F9193 | R01-201084 | ||
| 90 | 110 | 12 | 13 | 10 | 6 | F9193 | R01-201085 | ||
| 100 | 115 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | F9193 | R01-201086 | ||
| 100 | 125 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | F9193 | R01-201087 | ||
| 110 | 130 | 14 | 15 | 10 | 6 | F9193 | R01-201088 | ||
| 110 | 135 | 18 | 19 | 12.5 | 6.5 | F9193 | R01-201089 | ||
| 120 | 145 | 18 | 19 | 12.5 | 6.5 | F9193 | R01-201090 | ||
| 125 | 145 | 14 | 15 | 10 | 6 | F9193 | R01-201091 | ||
| 125 | 155 | 18 | 19 | 15 | 7 | F9193 | R01-201092 | ||
| 140 | 160 | 14 | 15 | 10 | 6 | F9193 | R01-201093 | ||
| 140 | 170 | 18 | 19 | 15 | 7 | F9193 | R01-201094 | ||
| 150 | 180 | 18 | 19 | 15 | 7 | F9193 | R01-201095 | ||
| 160 | 190 | 22 | 23 | 15 | 7 | F9193 | R01-201096 |
