
OPIS
Rod Seal Set R33 je dvodelni zaptivni set za klipnjače koji se sastoji od profilnog prstena izradjenog od poliuretana i O-prstena koji ima funkciju elementa za povećanje sile prednaprezanja. Zaptivni set R33 ima visoku otpornost na abraziju, nizak koeficient trenja i visok statički i dinamički efekat zaptivanja,.
PRIMENA
Kao deo složenijeg sistema zaptivanja
Standardni cilindri
Mobilna hidraulika
Alatne mašine
Mašine za brizganje materijala
Standardni materijal | ||||
---|---|---|---|---|
Oznaka materijala | SN211 | |||
O-ring 70 ShA | N7020 | |||
Profil prstena | U5012 | |||
Back-up ring, Materijal | Polyacetal resine (POM) |
Pritisak, brzina | |
---|---|
Radni pritisak | |
Tandem sistem zaptivanja | 60 Mpa |
Individualan zaptivni element | 25 Mpa |
Brzina klipnjače, v | do 1,0 m/s |
Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maksimalni pritisak | L=3,2 | L=4,2 | L=6,3 | L=8,1 | |
16 Mpa | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | |
26 Mpa | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
Kvalitet površine* | ||
---|---|---|
Hrapavost površina | Ra | Rmax |
Klizne površine | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
Dno žljeba | ≤ 1.6 μm | ≤ 6.3 μm |
Strane žljeba | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | C | R | O-ring size | Material | Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 12.37 x 2.62 | SN211 | R33-207001 | ||
12 | 19.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 13.94 x 2.62 | SN211 | R33-207002 | ||
14 | 21.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 17.12 x 2.62 | SN211 | R33-207003 | ||
16 | 23.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 18.72 x 2.62 | SN211 | R33-207004 | ||
18 | 25.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 20.29 x 2.62 | SN211 | R33-207005 | ||
20 | 27.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 21.89 x 2.62 | SN211 | R33-207006 | ||
20 | 30.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 23.40 x 3.53 | SN211 | R33-207007 | ||
22 | 29.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 25.07 x 2.62 | SN211 | R33-207008 | ||
22 | 32.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 26.58 x 3.53 | SN211 | R33-207009 | ||
25 | 32.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 26.64 x 2.62 | SN211 | R33-207010 | ||
25 | 35.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 29.75 x 3.53 | SN211 | R33-207011 | ||
28 | 35.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 29.82 x 2.62 | SN211 | R33-207012 | ||
28 | 38.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 32.92 x 3.53 | SN211 | R33-207013 | ||
30 | 37.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 32.99 x 2.62 | SN211 | R33-207014 | ||
30 | 40.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 34.52 x 3.53 | SN211 | R33-207015 | ||
32 | 39.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 34.59 x 2.62 | SN211 | R33-207016 | ||
32 | 42.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 36.09 x 3.53 | SN211 | R33-207017 | ||
35 | 42.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 37.77 x 2.62 | SN211 | R33-207018 | ||
35 | 45.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 37.70 x 3.53 | SN211 | R33-207019 | ||
36 | 43.3 | 3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 0.6 | 39.34 x 2.62 | SN211 | R33-207020 | ||
36 | 46.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 40.87 x 3.53 | SN211 | R33-207021 | ||
40 | 50.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 44.04 x 3.53 | SN211 | R33-207022 | ||
40 | 55.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 43.82 x 5.33 | SN211 | R33-207023 | ||
45 | 55.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 50.39 x 3.53 | SN211 | R33-207024 | ||
45 | 60.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 50.17 x 5.33 | SN211 | R33-207025 | ||
50 | 60.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 53.57 x 3.53 | SN211 | R33-207026 | ||
50 | 65.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 56.52 x 5.33 | SN211 | R33-207027 | ||
55 | 65.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 59.92 x 3.53 | SN211 | R33-207028 | ||
55 | 70.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 59.69 x 5.33 | SN211 | R33-207029 | ||
56 | 71.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 62.87 x 5.33 | SN211 | R33-207030 | ||
60 | 70.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 63.09 x 3.53 | SN211 | R33-207031 | ||
60 | 75.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 66.04 x 5.33 | SN211 | R33-207032 | ||
63 | 73.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 66.27 x 3.53 | SN211 | R33-207033 | ||
63 | 78.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 69.22 x 5.33 | SN211 | R33-207034 | ||
65 | 80.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 69.22 x 5.33 | SN211 | R33-207035 | ||
70 | 85.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 75.57 x 5.33 | SN211 | R33-207036 | ||
75 | 90.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 81.92 x 5.33 | SN211 | R33-207037 | ||
80 | 90.7 | 4 | 4.2 | 5.35 | 3.5 | 1 | 85.32 x 3.53 | SN211 | R33-207038 | ||
80 | 95.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 85.09 x 5.33 | SN211 | R33-207039 | ||
85 | 100.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 91.44 x 5.33 | SN211 | R33-207040 | ||
95 | 110.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 100.97 x 5.33 | SN211 | R33-207042 | ||
100 | 115.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 107.32 x 5.33 | SN211 | R33-207043 | ||
105 | 120.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 110.49 x 5.33 | SN211 | R33-207044 | ||
110 | 125.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 116.84 x 5.33 | SN211 | R33-207045 | ||
110 | 130.5 | 7.6 | 8.1 | 10.25 | 7.50 | 1.8 | 116.89 x 7.00 | SN211 | R33-207046 | ||
115 | 130.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 120.02 x 5.33 | SN211 | R33-207047 | ||
120 | 135.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 126.37 x 5.33 | SN211 | R33-207048 | ||
125 | 140.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 129.54 x 5.33 | SN211 | R33-207049 | ||
125 | 145.5 | 7.6 | 8.1 | 10.25 | 7.50 | 1.8 | 132.72 x 7.00 | SN211 | R33-207050 | ||
130 | 145.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.3 | 135.89 x 5.33 | SN211 | R33-207051 |
12