
OPIS
Zaptivka za klip P36 je zaptivka jednosmernog dejstva sa asimetričnim profilom i jednim aktivnim zaštitnim orstenom za sprečavanje ekstruzije zaptivke u zazor. Na dinamičkoj zaptivnoj strani, zaptivka ima skraćenu spoljnu usnu i tekstilno ojačanje.
Zaptivka za klip P36 se može ugraditi i u položaj „leđa-u-leđa“ na klip sa dvosmernim dejstvom i pritiskom na obe strane.
Značajne prednosti ove zaptivke su nisko trenje zbog tekstilnog ojačanja, širok raspon radnih temperatura, laka ugradnja u zatvoreni žleb i materijal FPM u crnoj ili braon boji.
PRIMENA
Oprema za zemljane radove
Specijalni hidraulični cilindri.
Kamionske platforme za dizanje tereta
Prese
Industrijska vozila
Mobilna hidraulika
| Standardni materijal | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN218 | SF266 |
| Materijal | NBR 80 Shore A | FPM 80 Shore A |
| Tkanina | Pamuk | Pamuk |
| Zaštitni prsten | Poliacetal (POM) | PTFE mešavina |
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili za odličnu kompatibilnost gume sa radnim medijumom ili u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala i oni su dostupni na zahtev
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, p | 40 Mpa |
| Brzina klipnjače, v | do 0,5 m/s |
| Medijum; Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN218 | SF266 |
| Hodrauličko ulje HL, HLP | -30 do 100˚C | -15 do +150˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +60˚C | – |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | – |
| HFD fluidi | – | -15 do +150˚C |
| Voda | +5 do +90˚C | – |
| Mineralne masti | -30 do +90˚C | -15 do +150˚C |
| Maksimalno dozvoljeni zazor, emax ,mm | ||
|---|---|---|
| Maksimalni pritisak | ØD ≤ 80 | ØD > 80 |
| 16 Mpa | 0,60 | 0,65 |
| 26 Mpa | 0,50 | 0,55 |
| 32 Mpa | 0,40 | 0,45 |
| 40 Mpa | 0,35 | 0,40 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0.05.. 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane žljeba | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
ØD | Ød | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75 | 15 | 16 | 12.5 | 87.5 | 6.5 | SF266 | P36-211062 | |
| 100 | 80 | 12 | 13 | 10 | 90 | 6 | SF266 | P36-211063 | |
| 110 | 90 | 12 | 13 | 10 | 100 | 6 | SF266 | P36-211064 | |
| 115 | 90 | 15 | 16 | 12.5 | 102.5 | 6.5 | SF266 | P36-211065 | |
| 120 | 100 | 12 | 13 | 10 | 110 | 6 | SF266 | P36-211066 | |
| 125 | 100 | 15 | 16 | 12.5 | 112.5 | 6.5 | SF266 | P36-211067 | |
| 125 | 105 | 12 | 13 | 10 | 115 | 6 | SF266 | P36-211068 | |
| 140 | 120 | 12 | 13 | 10 | 130 | 6 | SF266 | P36-211069 | |
| 150 | 125 | 15 | 16 | 12.5 | 137.5 | 6.5 | SF266 | P36-211070 | |
| 160 | 130 | 18 | 19 | 15 | 145 | 7.5 | SF266 | P36-211071 | |
| 160 | 135 | 15 | 16 | 12.5 | 147.5 | 6.5 | SF266 | P36-211072 | |
| 180 | 150 | 18 | 19 | 15 | 165 | 7.5 | SF266 | P36-211073 | |
| 200 | 170 | 18 | 19 | 15 | 185 | 7.5 | SF266 | P36-211074 | |
| 200 | 175 | 15 | 16 | 12.5 | 187.5 | 6.5 | SF266 | P36-211075 | |
| 220 | 190 | 18 | 19 | 15 | 205 | 7.5 | SF266 | P36-211076 | |
| 220 | 195 | 15 | 16 | 12.5 | 207.5 | 6.5 | SF266 | P36-211077 | |
| 250 | 215 | 20 | 21 | 17.5 | 232.5 | 10 | SF266 | P36-211078 | |
| 250 | 225 | 19 | 20 | 12.5 | 237.5 | 6.5 | SF266 | P36-211080 | |
| 250 | 220 | 18 | 19 | 15 | 235 | 7.5 | SF266 | P36-211079 | |
| 280 | 250 | 18 | 19 | 15 | 265 | 7.5 | SF266 | P36-211081 | |
| 300 | 270 | 19 | 20 | 15 | 285 | 7.5 | SF266 | P36-211082 | |
| 320 | 280 | 23 | 24 | 20 | 300 | 11 | SF266 | P36-211083 |
