OPIS
Zaptivka za klip P15 je zaptivka dvosmernog dejstva za zaptivanje cilindara. Sastoji se od jednog gumenog prstena, dva zaštitna prstena za sprečavanje ekstruzije gume u zazor i dva vodeća prstena
PRIMENA
Standardni cilindri
Oprema za zemljane radove
Industrijska vozila
Poljoprivredne mašine
Dizalice
| Standardni materijali | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | SN211 | SN212 | SN215 |
| Zaptivni element (NBR) | N4271 | N4181 | N5180 |
| Zaštitni element (TPE) | U5289 | U5289 | U5289 |
| Vodeći prsten (POM) | P6221 | P6221 | P6221 |
Alternativni materiajali
Za ekstremne temperature, ili za posebnu kompatibilnost gume i medijuma ili za višu mehaničku nosivost vodećih prstenova nudimo kombinacije materijala kao posebna rešenja, na upit.
| Guma za primenu do -60°C, NBR | N7272 |
|---|---|
| Guma za primenu do 200°C, FPM | F9183 |
| Guma posebne kompatibilnosti | Na zahtev |
| Vodeći prsten POM + staklena vlakna | P6241 |
| Vodeći prsten PA + Staklena vlakna | P6411 |
| Vodeći prsten PTFE + Dodatak | Na zahtev |
Da biste proverili trenutnu dostupnost ili dobili Ident broj, kontaktirajte nas.
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak, max | 40 Mpa |
| Brzina klipnjače v, max | 0,5 m/s |
| Medijum, Radna temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka meterijala | SN200 | SN212 | SN215 |
| Hidraulička ulja: HL, HLP | -30..+100°C | 40..+100°C | -50..+100°C |
| HFA fluidi | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFB fluidi | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| HFC fluidi | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Voda | +5..+60°C | +5..+60°C | +5..+60°C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -40..+100°C | -50..+100°C |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0.05 .. 0,3μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno žljeba | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strana žljeba | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm |
| Zakošenje | ≤ 4 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | L | L1 | Ød2 | Ød3 | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 130 | 25.4 | 6.35 | 153.0 | 157.5 | 15 | 6 | SN212 | P15-025164 | ||
| 160 | 130 | 25.4 | 9.50 | 152.6 | 157.5 | 15 | 6 | SN212 | P15-025165 | ||
| 160 | 135 | 25.4 | 9.50 | 152.6 | 157.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025166 | ||
| 160 | 138 | 26.5 | 5.10 | 156.0 | 159.0 | 11 | 6 | SN212 | P15-025167 | ||
| 165 | 140 | 25.4 | 9.50 | 157.6 | 162.5 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025168 | ||
| 170 | 145 | 25.4 | 12.70 | 161.7 | 167.1 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025169 | ||
| 170 | 148 | 26.5 | 5.10 | 166.0 | 169.0 | 11 | 6 | SN212 | P15-025170 | ||
| 175 | 150 | 25.4 | 12.70 | 166.7 | 172.1 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025171 | ||
| 180 | 150 | 35.4 | 6.35 | 173.0 | 177.9 | 15 | 6 | SN212 | P15-025172 | ||
| 180 | 155 | 25.4 | 12.70 | 171.7 | 177.1 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025173 | ||
| 185 | 160 | 25.4 | 12.70 | 176.7 | 182.1 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025174 | ||
| 190 | 165 | 25.4 | 12.70 | 181.7 | 187.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025175 | ||
| 195 | 170 | 25.4 | 12.70 | 186.7 | 192.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025176 | ||
| 200 | 175 | 25.4 | 12.70 | 191.6 | 197.0 | 12.5 | 6 | SN212 | P15-025177 | ||
| 30 | 21 | 13.5 | 2.10 | 27.0 | 29.0 | 4.5 | 4 | SN215 | P15-025188 | ||
| 32 | 22 | 15.5 | 2.60 | 28.0 | 31.0 | 5 | 4 | SN215 | P15-025189 | ||
| 32 | 22 | 16.4 | 6.35 | 28.5 | 30.5 | 5 | 4 | SN215 | P15-025190 | ||
| 32 | 24 | 15.5 | 3.30 | 28.0 | 31.0 | 4 | 4 | SN215 | P15-025191 | ||
| 35 | 25 | 16.4 | 6.35 | 31.4 | 33.5 | 5 | 4 | SN215 | P15-025192 | ||
| 35 | 27 | 15.5 | 3.20 | 31.0 | 34.4 | 4 | 4 | SN215 | P15-025193 | ||
| 40 | 24 | 18.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025194 | ||
| 40 | 30 | 12.5 | 4.00 | 37.0 | 39.0 | 5 | 4 | SN215 | P15-025195 | ||
| 40 | 30 | 16.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | 5 | 4 | SN215 | P15-025196 | ||
| 40 | 32 | 15.5 | 3.20 | 36.0 | 39.4 | 4 | 4 | SN215 | P15-025197 | ||
| 42 | 28 | 15.5 | 2.60 | 38.0 | 41.0 | 7 | 4 | SN215 | P15-025198 | ||
| 45 | 29 | 18.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025199 | ||
| 45 | 35 | 16.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | 5 | 4 | SN215 | P15-025200 | ||
| 50 | 34 | 18.4 | 6.35 | 45.4 | 48.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025201 | ||
| 50 | 34 | 20.5 | 3.10 | 46.0 | 49.0 | 8 | 4 | SN215 | P15-025202 | ||
| 50 | 38 | 20.5 | 4.20 | 46.0 | 49.4 | 6 | 4 | SN215 | P15-025203 | ||
| 55 | 39 | 18.4 | 6.35 | 50.4 | 53.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025204 | ||
| 55 | 39 | 20.5 | 3.10 | 51.0 | 54.0 | 8 | 4 | SN215 | P15-025205 | ||
| 56 | 40 | 20.5 | 3.10 | 52.0 | 55.0 | 8 | 4 | SN215 | P15-025206 | ||
| 60 | 44 | 18.4 | 6.35 | 55.4 | 58.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025207 | ||
| 60 | 44 | 20.5 | 3.10 | 56.0 | 59.0 | 8 | 4 | SN215 | P15-025208 | ||
| 60 | 48 | 20.5 | 4.20 | 56.0 | 59.4 | 6 | 4 | SN215 | P15-025209 | ||
| 63 | 47 | 18.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025210 | ||
| 63 | 47 | 19.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | 8 | 4 | SN215 | P15-025211 | ||
| 63 | 47 | 20.5 | 3.10 | 59.0 | 62.0 | 7.5 | 4 | SN215 | P15-025212 | ||
| 63 | 48 | 20.0 | 5.00 | 59.0 | 62.0 | 7.5 | 4 | SN215 | P15-025213 | ||
| 65 | 49 | 20.5 | 3.10 | 61.0 | 64.0 | 8 | 4 | SN215 | P15-025214 | ||
| 65 | 50 | 18.4 | 6.35 | 60.4 | 63.5 | 7.5 | 4 | SN215 | P15-025215 | ||
| 70 | 50 | 22.4 | 6.35 | 64.2 | 68.3 | 10 | 5 | SN215 | P15-025216 | ||
| 70 | 54 | 20.5 | 3.10 | 66.0 | 69.0 | 8 | 5 | SN215 | P15-025217 | ||
| 70 | 58 | 20.5 | 4.20 | 66.0 | 69.0 | 6 | 5 | SN215 | P15-025218 | ||
| 75 | 55 | 22.4 | 6.35 | 69.2 | 73.3 | 10 | 5 | SN215 | P15-025219 | ||
| 75 | 59 | 20.5 | 3.10 | 71.0 | 74.0 | 8 | 5 | SN215 | P15-025220 | ||
| 80 | 60 | 22.4 | 6.35 | 74.2 | 78.3 | 10 | 5 | SN215 | P15-025222 | ||
| 80 | 62 | 22.5 | 3.60 | 76.0 | 79.0 | 9 | 5 | SN215 | P15-025223 | ||
| 80 | 65 | 20.0 | 5.00 | 76.0 | 78.5 | 7.5 | 5 | SN215 | P15-025224 |

