
OPIS
Vodeći prsten G04 je nemetalna traka ili prsten za glavu klipa hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G04 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G04 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hodrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozvoljeno specifično opterećenje na pritisak , Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanajaširine prstena preporuluje se faktor sigurnosti f = 2
Tolerancije, mm
d
D
H
S
h8/h9
H8
-0.1 to -0.4
-0.02 to -0.08
Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm
Ød
e min
e max
≤ 20
0,20
0,30
21 – 100
0,25
0,40
101 – 200
0,30
0,60
Preporuleni zazor krajeva prstenova, Z, mm
Ød
Zazor prstena Z
≤ 40
2.0 – 2.5
41 – 140
2.5 – 3.5
141 – 200
3.5 – 4.5
201 – 250
4.5 – 5.5
Kvalitet površine*
Surface roughness
Ra
Rz
Rmax
Klizne površine
0.1 .. 0,4 μm
0.63 .. 2.5 μm
1.0 .. 4 μm
Površine žljeba
≤ 2.5 μm
≤ 10 μm
≤ 16 μm
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 100 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118151 | ||
| 105 | 100 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118152 | ||
| 110 | 105 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118153 | ||
| 110 | 105 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118154 | ||
| 115 | 110 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118155 | ||
| 115 | 110 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118156 | ||
| 120 | 115 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118157 | ||
| 120 | 115 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118158 | ||
| 125 | 120 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118159 | ||
| 125 | 120 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118160 | ||
| 125 | 120 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118161 | ||
| 130 | 125 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118162 | ||
| 140 | 135 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118163 | ||
| 140 | 135 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118164 | ||
| 140 | 135 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118165 | ||
| 160 | 155 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118166 | ||
| 160 | 155 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118167 | ||
| 160 | 155 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118168 | ||
| 180 | 175 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118169 | ||
| 180 | 175 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118170 | ||
| 180 | 175 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118171 | ||
| 200 | 195 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118172 | ||
| 200 | 195 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118173 | ||
| 200 | 195 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118174 | ||
| 220 | 215 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118175 | ||
| 220 | 215 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118176 | ||
| 220 | 215 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118177 | ||
| 250 | 245 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118178 | ||
| 250 | 245 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118179 | ||
| 250 | 245 | 24.8 | 25 | 2.5 | P6411 | G04-118180 |
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 95 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119432 | ||
| 94 | 100 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119433 | ||
| 94 | 100 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119434 | ||
| 96 | 102 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119435 | ||
| 98 | 104 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119436 | ||
| 99 | 105 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119437 | ||
| 99 | 105 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119438 | ||
| 102 | 108 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119439 | ||
| 104 | 110 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119440 | ||
| 106 | 112 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119441 | ||
| 109 | 115 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119442 | ||
| 109 | 115 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119443 | ||
| 110 | 116 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119444 | ||
| 110 | 116 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119445 | ||
| 112 | 118 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119446 | ||
| 114 | 120 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119447 | ||
| 115 | 121 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119448 | ||
| 117 | 123 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119449 | ||
| 119 | 125 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119450 | ||
| 119 | 125 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119451 | ||
| 120 | 126 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119452 | ||
| 121 | 127 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119453 | ||
| 124 | 130 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119454 | ||
| 124 | 130 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119455 | ||
| 127 | 133 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119456 | ||
| 129 | 135 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119457 | ||
| 129 | 135 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119458 | ||
| 134 | 140 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119459 | ||
| 134 | 140 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119460 | ||
| 139 | 145 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119461 | ||
| 139 | 145 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119462 | ||
| 140 | 146 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119463 | ||
| 141 | 147 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119464 | ||
| 144 | 150 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119465 | ||
| 144 | 150 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119466 | ||
| 145 | 151 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119467 | ||
| 146 | 152 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119468 | ||
| 147 | 153 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119469 | ||
| 148 | 154 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119470 | ||
| 149 | 155 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119471 | ||
| 152 | 158 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119472 | ||
| 154 | 160 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119473 | ||
| 159 | 165 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119474 | ||
| 162 | 168 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119475 | ||
| 162 | 168 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119476 | ||
| 164 | 170 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119477 | ||
| 166 | 172 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119478 | ||
| 169 | 175 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119479 | ||
| 174 | 180 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119480 | ||
| 175 | 181 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119481 |
