
OPIS
Vodeći prsten G04 je nemetalna traka ili prsten za glavu klipa hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G04 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G04 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hodrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozvoljeno specifično opterećenje na pritisak , Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanajaširine prstena preporuluje se faktor sigurnosti f = 2
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118101 | ||
| 35 | 30 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118102 | ||
| 35 | 30 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118103 | ||
| 40 | 35 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118104 | ||
| 40 | 36.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G04-118105 | ||
| 40 | 35 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118106 | ||
| 45 | 40 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118107 | ||
| 45 | 40 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118108 | ||
| 45 | 40 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118109 | ||
| 50 | 45 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118110 | ||
| 50 | 46.9 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G04-118111 | ||
| 50 | 45 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118112 | ||
| 50 | 45 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118113 | ||
| 52 | 47 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118114 | ||
| 55 | 50 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118115 | ||
| 55 | 50 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118116 | ||
| 55 | 50 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118117 | ||
| 60 | 55 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118118 | ||
| 60 | 55 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118119 | ||
| 60 | 55 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118120 | ||
| 61 | 56 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118121 | ||
| 62 | 56 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118122 | ||
| 63 | 58 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118123 | ||
| 63 | 58 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118124 | ||
| 63 | 58 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118125 | ||
| 65 | 60 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118126 | ||
| 65 | 60 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118127 | ||
| 68 | 63 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118128 | ||
| 68 | 63 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118129 | ||
| 68 | 63 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118130 | ||
| 70 | 65 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118131 | ||
| 70 | 65 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118132 | ||
| 75 | 70 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118133 | ||
| 75 | 70 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118134 | ||
| 75 | 70 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118135 | ||
| 80 | 75 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118136 | ||
| 80 | 75 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118137 | ||
| 80 | 75 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118138 | ||
| 85 | 80 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118139 | ||
| 85 | 80 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118140 | ||
| 85 | 80 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118141 | ||
| 90 | 85 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118142 | ||
| 90 | 85 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118143 | ||
| 90 | 85 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118144 | ||
| 95 | 90 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118145 | ||
| 95 | 90 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118146 | ||
| 100 | 95 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118147 | ||
| 100 | 95 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G04-118148 | ||
| 100 | 95 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G04-118149 | ||
| 105 | 100 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G04-118150 |
ØD | Ød | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 95 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119432 | ||
| 94 | 100 | 9.5 | 9.7 | 3 | P6411 | G04-119433 | ||
| 94 | 100 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119434 | ||
| 96 | 102 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119435 | ||
| 98 | 104 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119436 | ||
| 99 | 105 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119437 | ||
| 99 | 105 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119438 | ||
| 102 | 108 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119439 | ||
| 104 | 110 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119440 | ||
| 106 | 112 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119441 | ||
| 109 | 115 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119442 | ||
| 109 | 115 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119443 | ||
| 110 | 116 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119444 | ||
| 110 | 116 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119445 | ||
| 112 | 118 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119446 | ||
| 114 | 120 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119447 | ||
| 115 | 121 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119448 | ||
| 117 | 123 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119449 | ||
| 119 | 125 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119450 | ||
| 119 | 125 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119451 | ||
| 120 | 126 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119452 | ||
| 121 | 127 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119453 | ||
| 124 | 130 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119454 | ||
| 124 | 130 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119455 | ||
| 127 | 133 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119456 | ||
| 129 | 135 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119457 | ||
| 129 | 135 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119458 | ||
| 134 | 140 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119459 | ||
| 134 | 140 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119460 | ||
| 139 | 145 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119461 | ||
| 139 | 145 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119462 | ||
| 140 | 146 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119463 | ||
| 141 | 147 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119464 | ||
| 144 | 150 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119465 | ||
| 144 | 150 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119466 | ||
| 145 | 151 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119467 | ||
| 146 | 152 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119468 | ||
| 147 | 153 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119469 | ||
| 148 | 154 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119470 | ||
| 149 | 155 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119471 | ||
| 152 | 158 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119472 | ||
| 154 | 160 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119473 | ||
| 159 | 165 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119474 | ||
| 162 | 168 | 12.6 | 12.8 | 3 | P6411 | G04-119475 | ||
| 162 | 168 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119476 | ||
| 164 | 170 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119477 | ||
| 166 | 172 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119478 | ||
| 169 | 175 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119479 | ||
| 174 | 180 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119480 | ||
| 175 | 181 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G04-119481 |
