
OPIS
Vodeći prsten G03 je nemetalna traka ili prsten za klipnjače hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G03 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G03 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozovoljeno specifično opterećenje na pritisak, Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanja širine preporučuje se faktor sigurnosti f = 2
| Tolerancije, mm | |||
|---|---|---|---|
| d | D | H | S |
| h8/h9 | H8 | -0.1 to -0.4 | -0.02 to -0.08 |
| Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | e min | e max | |
| ≤ 20 | 0,20 | 0,30 | |
| 21 – 100 | 0,25 | 0,40 | |
| 101 – 200 | 0,30 | 0,60 | |
| Preporučeni zazor krajeva prstena, Z, mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | Zazor prstena Z | ||
| ≤ 40 | 2.0 – 2.5 | ||
| 41 – 140 | 2.5 – 3.5 | ||
| 141 – 200 | 3.5 – 4.5 | ||
| 201 – 250 | 4.5 – 5.5 | ||
| Kvalitet površine* | |||
|---|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rz | Rmax |
| Klizne površine | 0.1 .. 0,4 μm | 0.63 .. 2.5 μm | 1.0 .. 4 μm |
| Površine žljeba | ≤ 2.5 μm | ≤ 10 μm | ≤ 16 μm |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G03-301032 | ||
| 20 | 25 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301033 | ||
| 22 | 25.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G03-301034 | ||
| 22 | 27 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301035 | ||
| 22 | 27 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301036 | ||
| 25 | 28.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G03-301037 | ||
| 25 | 30 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301038 | ||
| 25 | 30 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301039 | ||
| 27 | 32 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301040 | ||
| 27 | 32 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301041 | ||
| 28 | 31.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6241 | G03-301042 | ||
| 28 | 33 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301043 | ||
| 28 | 33 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301044 | ||
| 30 | 35 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301045 | ||
| 30 | 35 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301046 | ||
| 32 | 37 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301047 | ||
| 32 | 37 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301048 | ||
| 32 | 37 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301049 | ||
| 35 | 40 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301050 | ||
| 35 | 40 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301051 | ||
| 36 | 41 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301052 | ||
| 36 | 41 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301053 | ||
| 36 | 41 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301054 | ||
| 40 | 45 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301055 | ||
| 40 | 45 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301056 | ||
| 40 | 45 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301057 | ||
| 45 | 50 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301058 | ||
| 45 | 50 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301059 | ||
| 45 | 50 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301060 | ||
| 47 | 52 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6241 | G03-301061 |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 166 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302517 | ||
| 165 | 171 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302518 | ||
| 170 | 176 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302519 | ||
| 180 | 186 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302521 | ||
| 175 | 181 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302520 | ||
| 190 | 196 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302523 | ||
| 185 | 191 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302522 | ||
| 195 | 201 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302524 | ||
| 200 | 206 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302525 | ||
| 205 | 211 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302526 | ||
| 210 | 216 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302527 | ||
| 215 | 221 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302528 | ||
| 220 | 226 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302529 | ||
| 225 | 231 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302530 | ||
| 230 | 236 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302531 | ||
| 235 | 241 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302532 | ||
| 240 | 246 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302533 | ||
| 245 | 251 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302534 | ||
| 250 | 256 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302535 |
