
OPIS
Vodeći prsten G03 je nemetalna traka ili prsten za klipnjače hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G03 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G03 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozovoljeno specifično opterećenje na pritisak, Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanja širine preporučuje se faktor sigurnosti f = 2
| Tolerancije, mm | |||
|---|---|---|---|
| d | D | H | S |
| h8/h9 | H8 | -0.1 to -0.4 | -0.02 to -0.08 |
| Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | e min | e max | |
| ≤ 20 | 0,20 | 0,30 | |
| 21 – 100 | 0,25 | 0,40 | |
| 101 – 200 | 0,30 | 0,60 | |
| Preporučeni zazor krajeva prstena, Z, mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | Zazor prstena Z | ||
| ≤ 40 | 2.0 – 2.5 | ||
| 41 – 140 | 2.5 – 3.5 | ||
| 141 – 200 | 3.5 – 4.5 | ||
| 201 – 250 | 4.5 – 5.5 | ||
| Kvalitet površine* | |||
|---|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rz | Rmax |
| Klizne površine | 0.1 .. 0,4 μm | 0.63 .. 2.5 μm | 1.0 .. 4 μm |
| Površine žljeba | ≤ 2.5 μm | ≤ 10 μm | ≤ 16 μm |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301219 | ||
| 110 | 115 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301220 | ||
| 110 | 115 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301221 | ||
| 110 | 115 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6411 | G03-301222 | ||
| 115 | 120 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301223 | ||
| 120 | 125 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301224 | ||
| 120 | 125 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301225 | ||
| 120 | 125 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301226 | ||
| 125 | 130 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301227 | ||
| 125 | 130 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301228 | ||
| 125 | 130 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6411 | G03-301229 | ||
| 135 | 140 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301230 | ||
| 135 | 140 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301231 | ||
| 140 | 145 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301232 | ||
| 140 | 145 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301233 | ||
| 140 | 145 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6411 | G03-301234 | ||
| 155 | 160 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301235 | ||
| 160 | 165 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301236 | ||
| 160 | 165 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301237 | ||
| 160 | 165 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6411 | G03-301238 | ||
| 180 | 185 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301239 | ||
| 180 | 185 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301240 | ||
| 180 | 185 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6411 | G03-301241 | ||
| 195 | 200 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301242 | ||
| 200 | 205 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6411 | G03-301244 | ||
| 200 | 205 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301243 |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 62 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302386 | ||
| 60 | 64 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6241 | G03-302387 | ||
| 60 | 66 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6241 | G03-302388 | ||
| 60 | 66 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302389 | ||
| 65 | 69 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6241 | G03-302391 | ||
| 63 | 69 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302390 | ||
| 65 | 71 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302392 | ||
| 70 | 76 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302393 | ||
| 70 | 76 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302394 | ||
| 75 | 81 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302395 | ||
| 75 | 81 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302396 | ||
| 78 | 84 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302397 | ||
| 80 | 86 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302398 | ||
| 85 | 91 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302399 | ||
| 85 | 91 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302400 | ||
| 90 | 96 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302401 | ||
| 90 | 96 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302402 | ||
| 95 | 101 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302403 | ||
| 95 | 101 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302404 | ||
| 100 | 106 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302405 | ||
| 100 | 106 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302406 | ||
| 105 | 111 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302407 | ||
| 105 | 111 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302408 | ||
| 110 | 116 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302409 | ||
| 115 | 121 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302411 | ||
| 115 | 121 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302410 | ||
| 120 | 126 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302412 | ||
| 120 | 126 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302413 | ||
| 125 | 131 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6241 | G03-302414 | ||
| 150 | 156 | 19 | 19.2 | 3 | P6241 | G03-302421 |
