
OPIS
Vodeći prsten G03 je nemetalna traka ili prsten za klipnjače hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G03 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G03 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozovoljeno specifično opterećenje na pritisak, Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanja širine preporučuje se faktor sigurnosti f = 2
| Tolerancije, mm | |||
|---|---|---|---|
| d | D | H | S |
| h8/h9 | H8 | -0.1 to -0.4 | -0.02 to -0.08 |
| Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | e min | e max | |
| ≤ 20 | 0,20 | 0,30 | |
| 21 – 100 | 0,25 | 0,40 | |
| 101 – 200 | 0,30 | 0,60 | |
| Preporučeni zazor krajeva prstena, Z, mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | Zazor prstena Z | ||
| ≤ 40 | 2.0 – 2.5 | ||
| 41 – 140 | 2.5 – 3.5 | ||
| 141 – 200 | 3.5 – 4.5 | ||
| 201 – 250 | 4.5 – 5.5 | ||
| Kvalitet površine* | |||
|---|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rz | Rmax |
| Klizne površine | 0.1 .. 0,4 μm | 0.63 .. 2.5 μm | 1.0 .. 4 μm |
| Površine žljeba | ≤ 2.5 μm | ≤ 10 μm | ≤ 16 μm |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 37 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301159 | ||
| 35 | 40 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301160 | ||
| 35 | 40 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301161 | ||
| 36 | 41 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301162 | ||
| 36 | 41 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301163 | ||
| 36 | 41 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301164 | ||
| 40 | 45 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301165 | ||
| 40 | 45 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301166 | ||
| 40 | 45 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301167 | ||
| 45 | 50 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301168 | ||
| 45 | 50 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301169 | ||
| 45 | 50 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301170 | ||
| 47 | 52 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301171 | ||
| 50 | 55 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301172 | ||
| 50 | 55 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301173 | ||
| 50 | 55 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301174 | ||
| 52 | 57 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301175 | ||
| 52 | 57 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301176 | ||
| 53 | 58 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301177 | ||
| 55 | 60 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301178 | ||
| 55 | 60 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301179 | ||
| 56 | 61 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301180 | ||
| 56 | 61 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301181 | ||
| 56 | 61 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6411 | G03-301182 | ||
| 58 | 63 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301183 | ||
| 58 | 63 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301184 | ||
| 60 | 65 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301185 | ||
| 60 | 65 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301186 | ||
| 63 | 68 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301187 | ||
| 63 | 68 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301188 |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 71 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302486 | ||
| 70 | 76 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302487 | ||
| 75 | 81 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302489 | ||
| 75 | 81 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302490 | ||
| 78 | 84 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302491 | ||
| 85 | 91 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302494 | ||
| 80 | 86 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302492 | ||
| 85 | 91 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302493 | ||
| 90 | 96 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302495 | ||
| 90 | 96 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302496 | ||
| 95 | 101 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302497 | ||
| 95 | 101 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302498 | ||
| 100 | 106 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302499 | ||
| 100 | 106 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302500 | ||
| 105 | 111 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302501 | ||
| 105 | 111 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302502 | ||
| 110 | 116 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302503 | ||
| 115 | 121 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302504 | ||
| 115 | 121 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302505 | ||
| 120 | 126 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302506 | ||
| 120 | 126 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302507 | ||
| 125 | 131 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302508 | ||
| 125 | 131 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302509 | ||
| 130 | 136 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302510 | ||
| 135 | 141 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302511 | ||
| 140 | 146 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302512 | ||
| 145 | 151 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302513 | ||
| 150 | 156 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302515 | ||
| 150 | 156 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302514 | ||
| 155 | 161 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302516 |
