
OPIS
Vodeći prsten G03 je nemetalna traka ili prsten za klipnjače hidrauličkih i pneumatskih cilindara i ugradjuju se u standardizovana kućišta prema ISO 10766.
Neke veličine prstena G03 imaju posebne dimenzije i ne mogu se ugraditi u standardna kućišta prema ISO 10766 i one su date kao opcija za specifične primene.
Vodeći prsten G03 ima zakošene ivice profila radi sprečavanja utiskivanja ivice u ugaone radijuse žleba kućišta.
PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri srednje teški.
Dizalice kamiona
Teleskopski cilindri
Viljuškari
Stabilizatori cilindara
Poljoprivredna oprema
| Standardni materijal | |||
|---|---|---|---|
| Materijal | POM + staklo | PA + staklena vlakna | |
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Pritisak, Brzina | |||
|---|---|---|---|
| Brzina klipnjače, Max, m/s | 0,8 | 1,0 | |
| Medijum, Radna Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | P6241 | P6411 | |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| HFA, HFB fluidi | +5 do +55˚C | +5 do +55˚C | |
| HFC fluidi | -30 do +60˚C | -30 do +60˚C | |
| HFD fluidi | -30 do +80˚C | -30 do +90˚C | |
| Voda | do +80˚C | +5 do +50˚C | |
| Mineralne masti | -40 do +110˚C | -40 do +130˚C | |
| Dozovoljeno specifično opterećenje na pritisak, Max, N/mm2 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka materijala | at t = 25°C | at t = 60°C | at t > 60°C |
| P6241 | 40 | 30 | 25 |
| P6411 | – | 60 | 30 |
Prilikom izračunavanja širine preporučuje se faktor sigurnosti f = 2
| Tolerancije, mm | |||
|---|---|---|---|
| d | D | H | S |
| h8/h9 | H8 | -0.1 to -0.4 | -0.02 to -0.08 |
| Maksimalno dozvoljen zazor u zoni vodećeg prstena, emax , mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | e min | e max | |
| ≤ 20 | 0,20 | 0,30 | |
| 21 – 100 | 0,25 | 0,40 | |
| 101 – 200 | 0,30 | 0,60 | |
| Preporučeni zazor krajeva prstena, Z, mm | |||
|---|---|---|---|
| Ød | Zazor prstena Z | ||
| ≤ 40 | 2.0 – 2.5 | ||
| 41 – 140 | 2.5 – 3.5 | ||
| 141 – 200 | 3.5 – 4.5 | ||
| 201 – 250 | 4.5 – 5.5 | ||
| Kvalitet površine* | |||
|---|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rz | Rmax |
| Klizne površine | 0.1 .. 0,4 μm | 0.63 .. 2.5 μm | 1.0 .. 4 μm |
| Površine žljeba | ≤ 2.5 μm | ≤ 10 μm | ≤ 16 μm |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 145 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301122 | ||
| 140 | 145 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301123 | ||
| 140 | 145 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6241 | G03-301124 | ||
| 155 | 160 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301125 | ||
| 160 | 165 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301126 | ||
| 160 | 165 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301127 | ||
| 160 | 165 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6241 | G03-301128 | ||
| 180 | 185 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6241 | G03-301129 | ||
| 180 | 185 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301130 | ||
| 180 | 185 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6241 | G03-301131 | ||
| 195 | 200 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301132 | ||
| 200 | 205 | 14.8 | 15 | 2.5 | P6241 | G03-301133 | ||
| 200 | 205 | 24.5 | 25 | 2.5 | P6241 | G03-301134 | ||
| 20 | 23.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G03-301142 | ||
| 20 | 25 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301143 | ||
| 22 | 25.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G03-301144 | ||
| 22 | 27 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301145 | ||
| 22 | 27 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301146 | ||
| 25 | 28.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G03-301147 | ||
| 25 | 30 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301148 | ||
| 25 | 30 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301149 | ||
| 27 | 32 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301150 | ||
| 27 | 32 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301151 | ||
| 28 | 31.1 | 3.9 | 4 | 1.55 | P6411 | G03-301152 | ||
| 28 | 33 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301153 | ||
| 28 | 33 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301154 | ||
| 30 | 35 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301155 | ||
| 30 | 34 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301156 | ||
| 32 | 37 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | P6411 | G03-301157 | ||
| 32 | 37 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | P6411 | G03-301158 |
Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302457 | ||
| 32 | 36 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302458 | ||
| 35 | 39 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302459 | ||
| 35 | 41 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302460 | ||
| 36 | 40 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302462 | ||
| 35 | 39 | 12.7 | 12.8 | 2 | P6411 | G03-302461 | ||
| 36 | 42 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302463 | ||
| 38 | 42 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302464 | ||
| 40 | 46 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302466 | ||
| 40 | 44 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302465 | ||
| 40 | 46 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302467 | ||
| 42 | 46 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302468 | ||
| 42 | 48 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302469 | ||
| 45 | 51 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302471 | ||
| 45 | 51 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302470 | ||
| 48 | 54 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302472 | ||
| 48 | 52 | 12.7 | 12.8 | 2 | P6411 | G03-302473 | ||
| 50 | 54 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302474 | ||
| 50 | 56 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302475 | ||
| 50 | 56 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302476 | ||
| 55 | 59 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302477 | ||
| 55 | 61 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302478 | ||
| 55 | 61 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302479 | ||
| 56 | 62 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302480 | ||
| 56 | 62 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302481 | ||
| 60 | 64 | 9.6 | 9.7 | 2 | P6411 | G03-302482 | ||
| 60 | 66 | 9.6 | 9.7 | 3 | P6411 | G03-302483 | ||
| 60 | 66 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302484 | ||
| 70 | 76 | 19 | 19.2 | 3 | P6411 | G03-302488 | ||
| 63 | 69 | 12.7 | 12.8 | 3 | P6411 | G03-302485 |
