| Nominal Size DN | 88.9 |
|---|---|
| DIN 11866 tube Serie | B |
| Ø d1 | 85.5 |
| Tol 1 | 0.73 |
| Ø d2 (mm) | 5 |
| Tol 2 | 0.13 |
| Material | EPDM |
| Order Code | S51-101062 |
| Nominal Size DN | 88.9 |
|---|---|
| DIN 11866 tube Serie | B |
| Ø d1 | 85.5 |
| Tol 1 | 0.73 |
| Ø d2 (mm) | 5 |
| Tol 2 | 0.13 |
| Material | EPDM |
| Order Code | S51-101062 |
Select at least 2 products
to compare