| Nominal size | 1100 |
|---|---|
| Ød | 1000 |
| ØD | 1030 |
| h | 14.3 |
| H | 25 |
| Ød1 | 1065-1115 |
| Ød2 max | d1 +10 |
| Ød3 min | d1 +45 |
| H1 | 20 ±4.0 |
| Material | N6783 |
| Order Code | MA-255041 |
| Nominal size | 1100 |
|---|---|
| Ød | 1000 |
| ØD | 1030 |
| h | 14.3 |
| H | 25 |
| Ød1 | 1065-1115 |
| Ød2 max | d1 +10 |
| Ød3 min | d1 +45 |
| H1 | 20 ±4.0 |
| Material | N6783 |
| Order Code | MA-255041 |
Select at least 2 products
to compare