| Nominal size | 850 |
|---|---|
| Ød | 785 |
| ØD | 815 |
| h | 14.3 |
| H | 25 |
| Ød1 | 830-875 |
| Ød2 max | d1 +10 |
| Ød3 min | d1 +45 |
| H1 | 20 ±4.0 |
| Material | N6783 |
| Order Code | MA-255036 |
| Nominal size | 850 |
|---|---|
| Ød | 785 |
| ØD | 815 |
| h | 14.3 |
| H | 25 |
| Ød1 | 830-875 |
| Ød2 max | d1 +10 |
| Ød3 min | d1 +45 |
| H1 | 20 ±4.0 |
| Material | N6783 |
| Order Code | MA-255036 |
Select at least 2 products
to compare