| Nominal size | 500 |
|---|---|
| Ød | 450 |
| ØD | 480 |
| h | 14.3 |
| H | 25 |
| Ød1 | 480-530 |
| Ød2 max | d1 +10 |
| Ød3 min | d1 +45 |
| H1 | 20 ±4.0 |
| Material | N6783 |
| Order Code | MA-255028 |
| Nominal size | 500 |
|---|---|
| Ød | 450 |
| ØD | 480 |
| h | 14.3 |
| H | 25 |
| Ød1 | 480-530 |
| Ød2 max | d1 +10 |
| Ød3 min | d1 +45 |
| H1 | 20 ±4.0 |
| Material | N6783 |
| Order Code | MA-255028 |
Select at least 2 products
to compare