
OPIS
Zaptivke za SAE prirubnice S80 su dizajnirane za statičko zaptivanje SAE J 518 prirubnica i izradjeni su od poliuretana.
Zaptivka S80 se lako montira ubacivanjem u aksijalno pristupačan prostor za ugradnju. Zaptivka za SAE prirubnice S80 izdržava radne pritiske do 60 Mpa, pri čemu tokom polsiranja pritiska ne pokazuje relativna pomeranja i može se zameniti O-prstenovima ili prstenovima kvadratnog preseka. Zbog svoje geometrije zaptivka S80 ima visoku funkcionalnu pouzdanost, i može se koristiti i pri relativno visokim nivoima hrapavosti kontaktnih površina. Izradjen je od TPU sa visokom otpornošću na habanje, visokom otpornošću na ekstruziju i niskom zaostalom deformacijom zbog dejstva pritiska.
PRIMENA
Mašine za ušpricavanje materijala i alatne mašine.
Mašine za zemljane radove i poljoprivredne mašine
U tehnologijama rukovanja materijalima.
| Standardni materijal | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 |
| Osnova materijala | Poliuretan |
| Tvrdoća, Shore A | 94 |
| Boja | Tamno plava do crno |
| Pritisak | |
|---|---|
| Radni pritisak, P | do 60 Mpa |
| Medium, Radna temperatura | |
|---|---|
| Oznaka materijala | U5002 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30 … +110 °C |
| HFA, HFB fluidi | +5 … +60 oC |
| HFC fluidi | -30 … +40 °C |
| Voda | +5 … +50 oC |
| Mineralne masti | -30 … +110 °C |
Projektna merenja, radijusi i iskošenja moraju biti izvedeni u skladu sa standardom SAE J 518.
Nominal Flange size | Tube ØDN | ØD | W | H | ØD1+0.2 | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½“ | 13 | 25.6 | 3.8 | 3.4 | 25.3 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349075 | ||
| ¾“ | 19 | 31.8 | 3.8 | 3.4 | 31.5 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349076 | ||
| 1“ | 25 | 39.8 | 3.8 | 3.4 | 39.4 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349077 | ||
| 1 ¼“ | 32 | 44.8 | 3.8 | 3.4 | 44.4 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349078 | ||
| 1 ½“ | 38 | 54.3 | 3.8 | 3.4 | 53.8 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349079 | ||
| 2“ | 51 | 63.8 | 3.8 | 3.4 | 63.2 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349080 | ||
| 2 ½“ | 64 | 76.8 | 3.8 | 3.4 | 76.2 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349081 | ||
| 3“ | 76 | 92.8 | 3.8 | 3.4 | 92.2 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349082 |
