| Nominal Size DN | 60.3 |
|---|---|
| DIN 11866 tube Serie | B |
| Ø d1 | 58.5 |
| Tol 1 | 0.54 |
| Ø d2 (mm) | 5 |
| Tol 2 | 0.13 |
| Material | EPDM |
| Order Code | S51-101056 |
| Nominal Size DN | 60.3 |
|---|---|
| DIN 11866 tube Serie | B |
| Ø d1 | 58.5 |
| Tol 1 | 0.54 |
| Ø d2 (mm) | 5 |
| Tol 2 | 0.13 |
| Material | EPDM |
| Order Code | S51-101056 |
Select at least 2 products
to compare