ØD
Ød
L
L1
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | L | L1 | Ød2 | Ød3 | Material | Order code | Quantity | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 10.0 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | SN218 | P10-214022 | ||
32 | 24 | 10.0 | 4.0 | 29.0 | 31.0 | SN218 | P10-214023 | ||
32 | 24 | 15.5 | 3.2 | 28.0 | 31.4 | SN218 | P10-214024 | ||
35 | 27 | 15.5 | 3.2 | 31.0 | 34.4 | SN218 | P10-214025 | ||
40 | 32 | 10.0 | 4.0 | 37.0 | 39.0 | SN218 | P10-214026 | ||
40 | 32 | 15.5 | 3.2 | 36.0 | 39.4 | SN218 | P10-214027 | ||
45 | 37 | 15.5 | 3.2 | 41..0 | 44.4 | SN218 | P10-214028 | ||
50 | 38 | 20.5 | 4.2 | 46.0 | 49.4 | SN218 | P10-214029 | ||
50 | 40 | 12.5 | 4.0 | 47.0 | 49.0 | SN218 | P10-214030 | ||
55 | 43 | 20.5 | 4.2 | 51.0 | 54.4 | SN218 | P10-214031 | ||
60 | 48 | 20.5 | 4.2 | 56.0 | 59.4 | SN218 | P10-214032 | ||
63 | 51 | 20.5 | 4.2 | 59.0 | 62.4 | SN218 | P10-214033 | ||
63 | 53 | 12.5 | 4.0 | 60.0 | 62.0 | SN218 | P10-214034 | ||
65 | 53 | 20.5 | 4.2 | 61.0 | 64.4 | SN218 | P10-214035 | ||
70 | 58 | 20.5 | 4.2 | 66.0 | 69.4 | SN218 | P10-214036 | ||
75 | 63 | 20.5 | 4.2 | 71.0 | 74.4 | SN218 | P10-214037 | ||
80 | 65 | 20.0 | 5.0 | 76.0 | 78.5 | SN218 | P10-214038 | ||
80 | 66 | 22.5 | 5.2 | 76.0 | 79.4 | SN218 | P10-214039 | ||
85 | 71 | 22.5 | 5.2 | 81.0 | 84.4 | SN218 | P10-214040 | ||
90 | 76 | 22.5 | 5.2 | 86.0 | 89.4 | SN218 | P10-214041 | ||
100 | 85 | 20.0 | 5.0 | 96.0 | 98.5 | SN218 | P10-214042 | ||
100 | 86 | 22.5 | 5.2 | 96.0 | 99.4 | SN218 | P10-214043 | ||
110 | 96 | 22.5 | 5.2 | 106.0 | 109.4 | SN218 | P10-214044 | ||
120 | 106 | 22.5 | 5.2 | 116.0 | 119.4 | SN218 | P10-214045 | ||
125 | 105 | 25.0 | 6.3 | 120.0 | 123.0 | SN218 | P10-214046 | ||
125 | 108 | 26.5 | 7.2 | 121.0 | 124.4 | SN218 | P10-214047 | ||
140 | 120 | 25.0 | 6.3 | 135.0 | 138.0 | SN218 | P10-214048 | ||
140 | 123 | 26.5 | 7.2 | 136.0 | 139.4 | SN218 | P10-214049 | ||
150 | 133 | 26.5 | 7.2 | 146.0 | 149.4 | SN218 | P10-214050 | ||
160 | 140 | 25.0 | 6.3 | 155.0 | 158.0 | SN218 | P10-214051 | ||
160 | 143 | 26.5 | 7.2 | 156.0 | 159.4 | SN218 | P10-214052 | ||
180 | 163 | 26.5 | 7.2 | 176.0 | 179.4 | SN218 | P10-214053 | ||
200 | 170 | 36.0 | 12.5 | 192.0 | 197.0 | SN218 | P10-214054 | ||
200 | 180 | 31.5 | 9.2 | 196.0 | 199.4 | SN218 | P10-214055 | ||
220 | 200 | 31.5 | 9.2 | 216.0 | 219.4 | SN218 | P10-214056 | ||
250 | 230 | 31.5 | 9.2 | 246.0 | 249.4 | SN218 | P10-214057 |
