ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 10 | 11 | 6 | 28 | 4.5 | N4280 | P29-208112 | |
35 | 22 | 10 | 11 | 6.5 | 31 | 5 | N4280 | P29-208113 | |
38 | 25 | 10 | 11 | 6.5 | 34 | 5 | N4280 | P29-208114 | |
40 | 25 | 10 | 11 | 7.5 | 36 | 5.5 | N4280 | P29-208115 | |
42 | 22 | 10 | 11 | 10 | 36 | 6 | N4280 | P29-208116 | |
45 | 30 | 10 | 11 | 7.5 | 41 | 5.5 | N4280 | P29-208117 | |
50 | 30 | 12 | 13 | 10 | 44 | 6 | N4280 | P29-208118 | |
50 | 35 | 10 | 11 | 7.5 | 46 | 5.5 | N4280 | P29-208119 | |
55 | 40 | 10 | 11 | 7.5 | 51 | 5.5 | N4280 | P29-208120 | |
60 | 40 | 12 | 13 | 10 | 54 | 6 | N4280 | P29-208121 | |
60 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 56 | 5.5 | N4280 | P29-208122 | |
65 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 61 | 5.5 | N4280 | P29-208123 | |
70 | 50 | 12 | 13 | 10 | 64 | 6 | N4280 | P29-208124 | |
70 | 55 | 12 | 13 | 7.5 | 66 | 5.5 | N4280 | P29-208125 | |
80 | 60 | 12 | 13 | 10 | 74 | 6 | N4280 | P29-208126 | |
80 | 65 | 12 | 13 | 7.5 | 76 | 5.5 | N4280 | P29-208127 | |
85 | 70 | 12 | 13 | 7.5 | 81 | 5.5 | N4280 | P29-208128 | |
90 | 75 | 12 | 13 | 7.5 | 86 | 5.5 | N4280 | P29-208129 | |
95 | 75 | 12 | 13 | 10 | 89 | 6 | N4280 | P29-208130 | |
100 | 80 | 15 | 16 | 10 | 94 | 6 | N4280 | P29-208131 | |
100 | 85 | 12 | 13 | 7.5 | 96 | 5.5 | N4280 | P29-208132 | |
105 | 85 | 15 | 16 | 10 | 99 | 6 | N4280 | P29-208133 | |
105 | 90 | 12 | 13 | 7.5 | 101 | 5.5 | N4280 | P29-208134 | |
110 | 85 | 15 | 16 | 12.5 | 103 | 6.5 | N4280 | P29-208135 | |
110 | 90 | 15 | 16 | 10 | 104 | 6 | N4280 | P29-208136 | |
115 | 90 | 15 | 16 | 12.5 | 108 | 6.5 | N4280 | P29-208137 | |
120 | 95 | 15 | 16 | 12.5 | 113 | 6.5 | N4280 | P29-208138 | |
120 | 100 | 15 | 16 | 10 | 114 | 6 | N4280 | P29-208139 | |
125 | 100 | 15 | 16 | 12.5 | 118 | 6.5 | N4280 | P29-208140 | |
125 | 105 | 15 | 16 | 10 | 119 | 6 | N4280 | P29-208141 | |
140 | 115 | 15 | 16 | 12.5 | 133 | 6.5 | N4280 | P29-208142 | |
160 | 135 | 18 | 19 | 12.5 | 153 | 6.5 | N4280 | P29-208143 | |
32 | 20 | 10 | 11 | 6 | 28 | 4.5 | F9193 | P29-208148 | |
35 | 22 | 10 | 11 | 6.5 | 31 | 5 | F9193 | P29-208149 | |
38 | 25 | 10 | 11 | 6.5 | 34 | 5 | F9193 | P29-208150 | |
40 | 25 | 10 | 11 | 7.5 | 36 | 5.5 | F9193 | P29-208151 | |
42 | 22 | 10 | 11 | 10 | 36 | 6 | F9193 | P29-208152 | |
45 | 30 | 10 | 11 | 7.5 | 41 | 5.5 | F9193 | P29-208153 | |
50 | 30 | 12 | 13 | 10 | 44 | 6 | F9193 | P29-208154 | |
50 | 35 | 10 | 11 | 7.5 | 46 | 5.5 | F9193 | P29-208155 | |
55 | 40 | 10 | 11 | 7.5 | 51 | 5.5 | F9193 | P29-208156 | |
60 | 40 | 12 | 13 | 10 | 54 | 6 | F9193 | P29-208157 | |
60 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 56 | 5.5 | F9193 | P29-208158 | |
65 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 61 | 5.5 | F9193 | P29-208159 | |
70 | 50 | 12 | 13 | 10 | 64 | 6 | F9193 | P29-208160 | |
70 | 55 | 12 | 13 | 7.5 | 66 | 5.5 | F9193 | P29-208161 | |
80 | 60 | 12 | 13 | 10 | 74 | 6 | F9193 | P29-208162 | |
80 | 65 | 12 | 13 | 7.5 | 76 | 5.5 | F9193 | P29-208163 | |
85 | 70 | 12 | 13 | 7.5 | 81 | 5.5 | F9193 | P29-208164 | |
90 | 75 | 12 | 13 | 7.5 | 86 | 5.5 | F9193 | P29-208165 |
