ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | Quantity | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 8 | 9 | 5 | 21 | 5 | U5002 | P30-241012 | ||
30 | 20 | 8 | 9 | 5 | 26 | 5 | U5002 | P30-241013 | ||
32 | 22 | 10 | 11 | 5 | 28 | 5 | U5002 | P30-241014 | ||
35 | 25 | 8 | 9 | 5 | 31 | 5 | U5002 | P30-241015 | ||
40 | 25 | 10 | 11 | 7.5 | 34 | 6 | U5002 | P30-241016 | ||
40 | 30 | 10 | 11 | 5 | 36 | 5 | U5002 | P30-241017 | ||
40 | 32 | 5.5 | 6.3 | 4 | 37 | 4 | U5002 | P30-241018 | ||
45 | 30 | 10 | 11 | 7.5 | 39.0 | 6 | U5002 | P30-241019 | ||
50 | 30 | 12 | 13 | 10 | 42 | 7 | U5002 | P30-241020 | ||
50 | 35 | 10 | 11 | 7.5 | 44 | 6 | U5002 | P30-241021 | ||
50 | 40 | 10 | 11 | 5 | 46 | 5 | U5002 | P30-241022 | ||
55 | 35 | 12 | 13 | 10 | 47 | 7 | U5002 | P30-241023 | ||
60 | 40 | 12 | 13 | 10 | 52 | 7 | U5002 | P30-241024 | ||
60 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 54.0 | 6 | U5002 | P30-241025 | ||
60 | 50 | 10 | 11 | 5 | 56 | 5 | U5002 | P30-241026 | ||
63 | 43 | 12 | 13 | 10 | 55 | 7 | U5002 | P30-241027 | ||
63 | 48 | 12 | 13 | 7.5 | 57 | 6 | U5002 | P30-241028 | ||
63 | 53 | 12 | 13 | 5 | 59 | 5 | U5002 | P30-241029 | ||
65 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 59 | 6 | U5002 | P30-241030 | ||
70 | 50 | 12 | 13 | 10 | 62.0 | 7 | U5002 | P30-241031 | ||
70 | 55 | 12 | 13 | 7.5 | 64.0 | 6 | U5002 | P30-241032 | ||
70 | 60 | 12 | 13 | 5 | 66 | 5 | U5002 | P30-241033 | ||
75 | 55 | 12 | 13 | 10 | 67 | 7 | U5002 | P30-241034 | ||
75 | 60 | 12 | 13 | 7.5 | 69.0 | 6 | U5002 | P30-241035 | ||
80 | 60 | 12 | 13 | 10 | 72 | 7 | U5002 | P30-241036 | ||
80 | 65 | 12 | 13 | 7.5 | 74 | 6 | U5002 | P30-241037 | ||
80 | 70 | 12 | 13 | 5 | 76 | 5 | U5002 | P30-241038 | ||
85 | 70 | 12 | 13 | 7.5 | 79.0 | 6 | U5002 | P30-241039 | ||
90 | 70 | 12 | 13 | 10 | 82 | 7 | U5002 | P30-241040 | ||
90 | 75 | 12 | 13 | 7.5 | 84 | 6 | U5002 | P30-241041 | ||
90 | 80 | 12 | 13 | 7.5 | 89.0 | 6 | U5002 | P30-241042 | ||
100 | 80 | 12 | 13 | 10 | 92 | 7 | U5002 | P30-241043 | ||
100 | 85 | 12 | 13 | 7.5 | 94.0 | 6 | U5002 | P30-241044 | ||
110 | 90 | 12 | 13 | 10 | 102 | 7 | U5002 | P30-241045 | ||
110 | 95 | 12 | 13 | 7.5 | 104 | 6 | U5002 | P30-241046 | ||
115 | 95 | 15 | 16 | 10 | 107 | 7 | U5002 | P30-241047 | ||
120 | 100 | 12 | 13 | 10 | 112 | 7 | U5002 | P30-241048 | ||
125 | 105 | 15 | 16 | 10 | 117 | 7 | U5002 | P30-241049 | ||
130 | 110 | 15 | 16 | 10 | 122 | 7 | U5002 | P30-241050 | ||
140 | 120 | 15 | 16 | 10 | 132 | 7 | U5002 | P30-241051 | ||
150 | 130 | 15 | 16 | 10 | 142 | 7 | U5002 | P30-241052 | ||
160 | 140 | 15 | 16 | 10 | 152 | 7 | U5002 | P30-241053 | ||
170 | 150 | 15 | 16 | 10 | 162 | 7 | U5002 | P30-241054 | ||
180 | 160 | 15 | 16 | 10 | 172 | 7 | U5002 | P30-241055 |
