ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | Ød1 | C | Material | Order code | Quantity | Sing in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 35 | 4 | SU512 | P31-212001 | ||
45 | 30 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 40 | 4 | SU512 | P31-212002 | ||
50 | 35 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 45 | 4 | SU512 | P31-212003 | ||
55 | 40 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 50 | 4 | SU512 | P31-212004 | ||
60 | 45 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 55 | 4 | SU512 | P31-212005 | ||
63 | 48 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 58 | 4 | SU512 | P31-212006 | ||
65 | 50 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 60 | 4 | SU512 | P31-212007 | ||
70 | 50 | 12.2 | 12.5 | 10 | 64 | 5 | SU512 | P31-212008 | ||
70 | 55 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 64 | 4 | SU512 | P31-212009 | ||
75 | 55 | 12.2 | 12.5 | 10 | 69.0 | 5 | SU512 | P31-212010 | ||
60 | 12.2 | 12.5 | 10 | 74 | 5 | SU512 | P31-212011 | |||
80 | 80 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 75 | 4 | SU512 | P31-212012 | ||
85 | 70 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 80 | 4 | SU512 | P31-212013 | ||
90 | 70 | 12.2 | 12.5 | 10 | 84 | 5 | SU512 | P31-212014 | ||
90 | 75 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 85 | 4 | SU512 | P31-212015 | ||
100 | 80 | 12.2 | 12.5 | 10 | 94 | 5 | SU512 | P31-212016 | ||
100 | 85 | 9.3 | 9.5 | 7.5 | 95 | 4 | SU512 | P31-212017 | ||
105 | 85 | 12.2 | 12.5 | 10 | 99 | 5 | SU512 | P31-212018 | ||
110 | 90 | 12.2 | 12.5 | 10 | 104 | 5 | SU512 | P31-212019 | ||
115 | 95 | 12.2 | 12.5 | 10 | 109.0 | 5 | SU512 | P31-212020 | ||
125 | 100 | 15.2 | 16 | 12.5 | 117 | 6.5 | SU512 | P31-212022 | ||
125 | 105 | 12.2 | 12.5 | 10 | 119 | 5 | SU512 | P31-212023 | ||
130 | 110 | 12.2 | 12.5 | 10 | 124.0 | 5 | SU512 | P31-212024 | ||
140 | 115 | 15.2 | 16 | 12.5 | 132 | 6.5 | SU512 | P31-212025 | ||
140 | 120 | 12.2 | 12.5 | 10 | 134 | 5 | SU512 | P31-212026 | ||
150 | 130 | 12.2 | 12.5 | 10 | 144 | 5 | SU512 | P31-212027 | ||
160 | 135 | 15.2 | 16 | 12.5 | 152 | 6.5 | SU512 | P31-212028 | ||
160 | 140 | 12.2 | 12.5 | 10 | 154 | 5 | SU512 | P31-212029 | ||
180 | 160 | 12.2 | 12.5 | 10 | 174 | 5 | SU512 | P31-212030 |
