ØD
Ød
L
L1
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | L | L1 | Ød2 | Ød3 | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 13.5 | 2.10 | 27.0 | 29.0 | 4.5 | 4 | SN211 | P15-025001 | ||
32 | 22 | 15.5 | 2.60 | 28.0 | 31.0 | 5 | 4 | SN211 | P15-025002 | ||
32 | 22 | 16.4 | 6.35 | 28.5 | 30.5 | 5 | 4 | SN211 | P15-025003 | ||
32 | 24 | 15.5 | 3.30 | 28.0 | 31.0 | 4 | 4 | SN211 | P15-025004 | ||
35 | 25 | 16.4 | 6.35 | 31.4 | 33.5 | 5 | 4 | SN211 | P15-025005 | ||
35 | 27 | 15.5 | 3.20 | 31.0 | 34.4 | 4 | 4 | SN211 | P15-025006 | ||
40 | 24 | 18.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025007 | ||
40 | 30 | 12.5 | 4.00 | 37.0 | 39.0 | 5 | 4 | SN211 | P15-025008 | ||
40 | 30 | 16.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | 5 | 4 | SN211 | P15-025009 | ||
40 | 32 | 15.5 | 3.20 | 36.0 | 39.4 | 4 | 4 | SN211 | P15-025010 | ||
42 | 28 | 15.5 | 2.60 | 38.0 | 41.0 | 7 | 4 | SN211 | P15-025011 | ||
45 | 29 | 18.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025012 | ||
45 | 35 | 16.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | 5 | 4 | SN211 | P15-025013 | ||
50 | 34 | 18.4 | 6.35 | 45.4 | 48.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025014 | ||
50 | 34 | 20.5 | 3.10 | 46.0 | 49.0 | 8 | 4 | SN211 | P15-025015 | ||
50 | 38 | 20.5 | 4.20 | 46.0 | 49.4 | 6 | 4 | SN211 | P15-025016 | ||
55 | 39 | 18.4 | 6.35 | 50.4 | 53.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025017 | ||
55 | 39 | 20.5 | 3.10 | 51.0 | 54.0 | 8 | 4 | SN211 | P15-025018 | ||
56 | 40 | 20.5 | 3.10 | 52.0 | 55.0 | 8 | 4 | SN211 | P15-025019 | ||
60 | 44 | 18.4 | 6.35 | 55.4 | 58.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025020 | ||
60 | 44 | 20.5 | 3.10 | 56.0 | 59.0 | 8 | 4 | SN211 | P15-025021 | ||
60 | 48 | 20.5 | 4.20 | 56.0 | 59.4 | 6 | 4 | SN211 | P15-025022 | ||
63 | 47 | 18.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025023 | ||
63 | 47 | 19.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | 8 | 4 | SN211 | P15-025024 | ||
63 | 47 | 20.5 | 3.10 | 59.0 | 62.0 | 8 | 4 | SN211 | P15-025025 | ||
63 | 48 | 20.0 | 5.00 | 59.0 | 62.0 | 7.5 | 4 | SN211 | P15-025026 | ||
65 | 49 | 20.5 | 3.10 | 61.0 | 64.0 | 8 | 4 | SN211 | P15-025027 | ||
65 | 50 | 18.4 | 6.35 | 60.4 | 63.5 | 7.5 | 4 | SN211 | P15-025028 | ||
70 | 50 | 22.4 | 6.35 | 64.2 | 68.3 | 10 | 5 | SN211 | P15-025029 | ||
70 | 54 | 20.5 | 3.10 | 66.0 | 69.0 | 8 | 5 | SN211 | P15-025030 | ||
70 | 58 | 20.5 | 4.20 | 66.0 | 69.0 | 6 | 5 | SN211 | P15-025031 | ||
75 | 55 | 22.4 | 6.35 | 69.2 | 73.3 | 10 | 5 | SN211 | P15-025032 | ||
75 | 59 | 20.5 | 3.10 | 71.0 | 74.0 | 8 | 5 | SN211 | P15-025033 | ||
80 | 60 | 22.4 | 6.35 | 74.2 | 78.3 | 10 | 5 | SN211 | P15-025034 | ||
80 | 62 | 22.5 | 3.60 | 76.0 | 79.0 | 9 | 5 | SN211 | P15-025036 | ||
80 | 65 | 20.0 | 5.00 | 76.0 | 78.5 | 7.5 | 5 | SN211 | P15-025037 | ||
80 | 66 | 22.5 | 5.20 | 76.0 | 79.4 | 7 | 5 | SN211 | P15-025038 | ||
85 | 65 | 22.4 | 6.35 | 79.2 | 83.3 | 10 | 5 | SN211 | P15-025039 | ||
90 | 70 | 22.4 | 6.35 | 84.2 | 83.3 | 10 | 5 | SN211 | P15-025040 | ||
90 | 72 | 22.5 | 3.60 | 86.0 | 89.0 | 9 | 5 | SN211 | P15-025041 | ||
90 | 76 | 22.5 | 5.20 | 86.0 | 89.4 | 7 | 5 | SN211 | P15-025042 | ||
95 | 75 | 22.4 | 6.35 | 89.2 | 93.3 | 10 | 5 | SN211 | P15-025043 | ||
100 | 75 | 22.4 | 6.35 | 93.2 | 98.0 | 12.5 | 5 | SN211 | P15-025044 | ||
100 | 82 | 22.5 | 3.60 | 96.0 | 99.0 | 9 | 5 | SN211 | P15-025046 | ||
100 | 86 | 22.5 | 5.20 | 96.0 | 99.4 | 7 | 5 | SN211 | P15-025047 | ||
105 | 80 | 22.4 | 6.35 | 98.1 | 103.0 | 12.5 | 5 | SN211 | P15-025048 | ||
110 | 85 | 22.4 | 6.35 | 103.1 | 108.0 | 12.5 | 5 | SN211 | P15-025049 | ||
110 | 92 | 22.5 | 3.60 | 106.0 | 109.0 | 9 | 5 | SN211 | P15-025050 | ||
115 | 90 | 22.4 | 6.35 | 108.1 | 113.0 | 12.5 | 5 | SN211 | P15-025051 | ||
115 | 97 | 22.5 | 3.60 | 111.0 | 114.0 | 9 | 5 | SN211 | P15-025052 |
