ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | C | R | O-ring size | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 3 | 0.5 | 12.37x2.62 | SN211 | P21-122001 | ||
25 | 14 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 13.87x3.53 | SN211 | P21-122002 | ||
25 | 17.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 3 | 0.5 | 17.12x2.62 | SN211 | P21-122003 | ||
32 | 21 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 20.22x3.53 | SN211 | P21-122004 | ||
32 | 24.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 3 | 0.5 | 23.47x2.62 | SN211 | P21-122005 | ||
35 | 27.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 3 | 0.5 | 26.64x2.62 | SN211 | P21-122043 | ||
40 | 29 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 28.17x3.53 | SN211 | P21-122006 | ||
40 | 32.5 | 3 | 3.2 | 3.75 | 3 | 0.5 | 31.42x2.62 | SN211 | P21-122007 | ||
45 | 34 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 32.92x3.53 | SN211 | P21-122008 | ||
50 | 34.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 32.69x5.33 | SN211 | P21-122009 | ||
50 | 39 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 37.70x3.53 | SN211 | P21-122010 | ||
55 | 39.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 37.47x5.33 | SN211 | P21-122011 | ||
55 | 44 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 44.04x3.53 | SN211 | P21-122012 | ||
56 | 45 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 44.04x3.53 | SN211 | P21-122013 | ||
60 | 44.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 43.82x5.33 | SN211 | P21-122014 | ||
60 | 49 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 47.22x3.53 | SN211 | P21-122015 | ||
63 | 47.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 46.99x5.33 | SN211 | P21-122016 | ||
63 | 52 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 50.39x3.53 | SN211 | P21-122017 | ||
65 | 49.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 46.99x5.33 | SN211 | P21-122018 | ||
65 | 54 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 53.57x3.53 | SN211 | P21-122019 | ||
70 | 54.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 53.34x5.33 | SN211 | P21-122020 | ||
70 | 59 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 56.74x3.53 | SN211 | P21-122021 | ||
75 | 59.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 56.52x5.33 | SN211 | P21-122022 | ||
75 | 64 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 63.09x3.53 | SN211 | P21-122023 | ||
80 | 64.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 62.87x5.33 | SN211 | P21-122024 | ||
80 | 69 | 4 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 66.27x3.53 | SN211 | P21-122025 | ||
85 | 69.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 69.92x5.33 | SN211 | P21-122026 | ||
90 | 74.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 72.39x5.33 | SN211 | P21-122027 | ||
100 | 84.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 81.92x5.33 | SN211 | P21-122028 | ||
105 | 89.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 88.27x5.33 | SN211 | P21-122029 | ||
110 | 94.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 91.44x5.33 | SN211 | P21-122030 | ||
115 | 94 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 93.00x7.00 | SN211 | P21-122044 | ||
115 | 99.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 97.79x3.53 | SN211 | P21-122031 | ||
120 | 104.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 100.97x5.33 | SN211 | P21-122032 | ||
125 | 104 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 103.00x7.00 | SN211 | P21-122033 | ||
125 | 109.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 107.32x5.33 | SN211 | P21-122034 | ||
130 | 109 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 108.00x7.00 | SN211 | P21-122035 | ||
130 | 114.5 | 6 | 6.3 | 7.75 | 6 | 0.9 | 113.67x5.33 | SN211 | P21-122045 | ||
140 | 119 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 116.84x7.00 | SN211 | P21-122036 | ||
150 | 129 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 126.37x7.00 | SN211 | P21-122037 | ||
160 | 139 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 135.89x7.00 | SN211 | P21-122038 | ||
170 | 149 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 145.42x7.00 | SN211 | P21-122039 | ||
180 | 159 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 158.12x7.00 | SN211 | P21-122040 | ||
190 | 169 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 164.47x7.00 | SN211 | P21-122041 | ||
200 | 179 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 8 | 0.9 | 177.17x7.00 | SN211 | P21-122042 |
