ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L | S | C | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201007 | ||
12 | 22 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201008 | ||
14 | 24 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201009 | ||
16 | 26 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201010 | ||
18 | 28 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201011 | ||
20 | 30 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201012 | ||
22 | 32 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201013 | ||
25 | 35 | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201014 | ||
25 | 40 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201015 | ||
30 | 45 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201016 | ||
35 | 50 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201017 | ||
36 | 46 | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201018 | ||
36 | 51 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201019 | ||
40 | 50 | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201020 | ||
40 | 55 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201021 | ||
45 | 55 | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201022 | ||
45 | 60 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201023 | ||
50 | 60 | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | N4280 | R01-201024 | ||
50 | 65 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201025 | ||
55 | 75 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201026 | ||
56 | 76 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201027 | ||
60 | 72 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | N4280 | R01-201028 | ||
60 | 80 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201029 | ||
63 | 75 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | N4280 | R01-201030 | ||
63 | 83 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201031 | ||
65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | |||
70 | 82 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | N4280 | R01-201033 | ||
70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201034 | ||
75 | 95 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201035 | ||
80 | 92 | 8.5 | 9.5 | 6 | 5 | N4280 | R01-201036 | ||
80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201037 | ||
85 | 105 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201038 | ||
90 | 110 | 12 | 13 | 10 | 6 | N4280 | R01-201040 | ||
100 | 115 | 10 | 11 | 7.5 | 5.5 | N4280 | R01-201041 | ||
100 | 125 | 15 | 16 | 12.5 | 6.5 | N4280 | R01-201042 | ||
110 | 130 | 14 | 15 | 10 | 6 | N4280 | R01-201043 | ||
110 | 135 | 18 | 19 | 12.5 | 6.5 | N4280 | R01-201044 | ||
120 | 145 | 18 | 19 | 12.5 | 6.5 | N4280 | R01-201045 | ||
125 | 145 | 14 | 15 | 10 | 6 | N4280 | R01-201046 | ||
125 | 155 | 18 | 19 | 15 | 7 | N4280 | R01-201047 | ||
140 | 160 | 14 | 15 | 10 | 6 | N4280 | R01-201048 | ||
140 | 170 | 18 | 19 | 15 | 7 | N4280 | R01-201049 | ||
150 | 180 | 18 | 19 | 15 | 7 | N4280 | R01-201050 | ||
160 | 190 | 22 | 23 | 15 | 7 | N4280 | R01-201051 | ||
10 | 20 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N5185 | R01-201107 | ||
12 | 22 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N5185 | R01-201108 | ||
14 | 24 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N5185 | R01-201109 | ||
16 | 26 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N5185 | R01-201110 | ||
18 | 28 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N5185 | R01-201111 | ||
20 | 30 | 7.3 | 8 | 5 | 4.5 | N5185 | R01-201112 |
