ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
ØD | Ød | H | L+0.2 | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 12 | 13 | 4.5 | P6241 | G07-303307 | ||
30 | 21 | 11.8 | 12 | 4.5 | P6241 | G07-303308 | ||
30 | 20 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303309 | ||
35 | 25 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303310 | ||
40 | 34 | 12.5 | 12.7 | 3 | P6241 | G07-303311 | ||
40 | 30 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303312 | ||
42 | 32 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303313 | ||
45 | 35 | 11.8 | 12 | 5 | P6241 | G07-303314 | ||
45 | 35 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303315 | ||
50 | 41 | 11.8 | 12 | 4.5 | P6241 | G07-303316 | ||
50 | 40 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303317 | ||
55 | 46 | 11.8 | 12 | 4.5 | P6241 | G07-303318 | ||
55 | 45 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303319 | ||
60 | 45 | 15 | 16 | 7.5 | P6241 | G07-303320 | ||
60 | 51 | 11.8 | 12 | 4.5 | P6241 | G07-303321 | ||
60 | 54 | 12.5 | 12.7 | 3 | P6241 | G07-303322 | ||
60 | 50 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303323 | ||
65 | 55 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303324 | ||
70 | 64 | 12.5 | 12.7 | 3 | P6241 | G07-303325 | ||
70 | 60 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303326 | ||
75 | 65 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303327 | ||
75 | 65 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303328 | ||
80 | 74 | 12.5 | 12.7 | 3 | P6241 | G07-303329 | ||
80 | 70 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303330 | ||
85 | 75 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303331 | ||
90 | 80 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303332 | ||
91 | 85 | 12.5 | 12.7 | 3 | P6241 | G07-303333 | ||
95 | 80 | 14.8 | 15 | 7.5 | P6241 | G07-303334 | ||
100 | 85 | 14.8 | 15 | 7.5 | P6241 | G07-303335 | ||
100 | 90 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303336 | ||
112 | 102 | 12 | 13 | 5 | P6241 | G07-303337 | ||
110 | 95 | 15 | 16 | 7.5 | P6241 | G07-303338 | ||
120 | 110 | 15 | 16 | 5 | P6241 | G07-303339 |
