ØD
Ød
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Nominal Flange size | Tube ØDN | ØD | W | H | ØD1+0.2 | L | S | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½“ | 13 | 25.6 | 3.8 | 3.4 | 25.3 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349075 | ||
¾“ | 19 | 31.8 | 3.8 | 3.4 | 31.5 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349076 | ||
1“ | 25 | 39.8 | 3.8 | 3.4 | 39.4 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349077 | ||
1 ¼“ | 32 | 44.8 | 3.8 | 3.4 | 44.4 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349078 | ||
1 ½“ | 38 | 54.3 | 3.8 | 3.4 | 53.8 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349079 | ||
2“ | 51 | 63.8 | 3.8 | 3.4 | 63.2 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349080 | ||
2 ½“ | 64 | 76.8 | 3.8 | 3.4 | 76.2 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349081 | ||
3“ | 76 | 92.8 | 3.8 | 3.4 | 92.2 | 4.2 | 2.85 | U5002 | S80-349082 |
