ØD
Ød
H
L1
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6 | 16 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353001 | ||
13.2 | 16 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353002 | ||
12.8 | 16 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353003 | ||
15.6 | 18 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353004 | ||
15.2 | 18 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353005 | ||
14.8 | 18 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353006 | ||
14.2 | 18 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353007 | ||
13.8 | 18 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353008 | ||
17.6 | 20 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353009 | ||
17.2 | 20 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353010 | ||
16.8 | 20 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353011 | ||
16.2 | 20 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353012 | ||
15.8 | 20 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353013 | ||
15.2 | 20 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353014 | ||
14.4 | 20 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353015 | ||
19.6 | 22 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353016 | ||
19.2 | 22 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353017 | ||
18.8 | 22 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353018 | ||
18.2 | 22 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353019 | ||
17.8 | 22 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353020 | ||
17.2 | 22 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353021 | ||
16.4 | 22 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353022 | ||
22.6 | 25 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353023 | ||
22.2 | 25 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353024 | ||
21.8 | 25 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353025 | ||
21.2 | 25 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353026 | ||
20.8 | 25 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353027 | ||
20.2 | 25 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353028 | ||
19.4 | 25 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353029 | ||
25.6 | 28 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-353030 | ||
24.8 | 28 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353031 | ||
24.2 | 28 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353032 | ||
23.8 | 28 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353033 | ||
23.2 | 28 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353034 | ||
22.4 | 28 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353035 | ||
27.2 | 30 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353036 | ||
26.8 | 30 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353037 | ||
26.2 | 30 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353038 | ||
25.8 | 30 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353039 | ||
25.2 | 30 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353040 | ||
24.4 | 30 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353041 | ||
29.2 | 32 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353042 | ||
28.8 | 32 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353043 | ||
28.2 | 32 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353044 | ||
27.8 | 32 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-353045 | ||
27.2 | 32 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-353046 | ||
26.4 | 32 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-353047 | ||
32.2 | 35 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-353048 | ||
31.8 | 35 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-353049 | ||
31.2 | 35 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-353050 |
