Ød
ØD
H
L1
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L1 +0.25 | S +0.05 | O-Ring Ø d2 | Type | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4 | 20 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-354292 | ||
22.8 | 20 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-354293 | ||
23.2 | 20 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354294 | ||
23.8 | 20 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354295 | ||
24.8 | 20 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354296 | ||
24.4 | 22 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-354297 | ||
24.8 | 22 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-354298 | ||
25.2 | 22 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354299 | ||
25.8 | 22 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354300 | ||
26.2 | 22 | 1.4 | 5.0 | 1.9 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354301 | ||
26.8 | 22 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354302 | ||
27.4 | 25 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-354303 | ||
27.8 | 25 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-354304 | ||
28.2 | 25 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354305 | ||
28.8 | 25 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354306 | ||
29.2 | 25 | 1.4 | 5.0 | 1.9 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354307 | ||
29.8 | 25 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354308 | ||
30.8 | 28 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-354309 | ||
31.2 | 28 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354310 | ||
31.8 | 28 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354311 | ||
32.2 | 28 | 1.4 | 5.0 | 1.9 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354312 | ||
32.8 | 28 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354313 | ||
32.4 | 30 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 1.60 | UC | T1001 | S07-354314 | ||
32.8 | 30 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-354315 | ||
33.2 | 30 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354316 | ||
33.8 | 30 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354317 | ||
34.2 | 30 | 1.4 | 5.0 | 1.9 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354318 | ||
34.8 | 30 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354319 | ||
35.6 | 30 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354320 | ||
35.8 | 32 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354322 | ||
36.2 | 32 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354323 | ||
36.8 | 32 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354324 | ||
37.6 | 32 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354325 | ||
37.8 | 35 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.78 | UC | T1001 | S07-354326 | ||
38.2 | 35 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354327 | ||
38.8 | 35 | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 2.40 | UC | T1001 | S07-354328 | ||
39.2 | 35 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354329 | ||
39.8 | 35 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354330 | ||
40.6 | 35 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354331 | ||
39.2 | 36 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354332 | ||
40.2 | 36 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354333 | ||
40.8 | 36 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354334 | ||
41.6 | 36 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354335 | ||
43.2 | 40 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354336 | ||
43.8 | 40 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354337 | ||
44.8 | 40 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354338 | ||
45.6 | 40 | 1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.53 | UC | T1001 | S07-354339 | ||
45.2 | 42 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.00 | UC | T1001 | S07-354340 | ||
46.2 | 42 | 1.4 | 5.0 | 2.1 | 2.62 | UC | T1001 | S07-354341 | ||
46.8 | 42 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 3.00 | UC | T1001 | S07-354342 |
