Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | H | L | S | C | R1 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 55.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.2 | SU512 | R34-209041 | ||
50 | 65.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.2 | SU512 | R34-209042 | ||
55 | 70.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.2 | SU512 | R34-209043 | ||
56 | 71.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.2 | SU512 | R34-209044 | ||
60 | 75.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.2 | SU512 | R34-209045 | ||
63 | 78.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 5.5 | 1.2 | SU512 | R34-209046 | ||
70 | 85.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209041 | ||
75 | 90.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209048 | ||
80 | 95.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209049 | ||
85 | 100.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209050 | ||
90 | 105.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209051 | ||
95 | 110.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209052 | ||
100 | 115.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209053 | ||
105 | 120.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209054 | ||
110 | 125.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209055 | ||
115 | 130.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209056 | ||
120 | 135.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209057 | ||
125 | 140.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209058 | ||
130 | 145.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209059 | ||
140 | 155.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209060 | ||
150 | 165.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209061 | ||
160 | 175.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209062 | ||
170 | 185.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209063 | ||
180 | 195.1 | 5.9 | 6.3 | 7.55 | 6 | 1.2 | SU512 | R34-209064 | ||
200 | 220.5 | 7.6 | 8.1 | 10.25 | 7.50 | 2 | SU512 | R34-209065 |
