Nominal size
Ød
ØD
H
L
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Nominal size | Ød | ØD | h | H | Ød1 | Ød2 max | Ød3 min | L | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 450 | 480 | 14.3 | 25 | 480-530 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255028 | ||
550 | 495 | 525 | 14.3 | 25 | 530-580 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255029 | ||
600 | 540 | 570 | 14.3 | 25 | 580-630 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255030 | ||
650 | 600 | 630 | 14.3 | 25 | 630-665 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255031 | ||
700 | 630 | 660 | 14.3 | 25 | 665-705 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255032 | ||
725 | 670 | 700 | 14.3 | 25 | 705-745 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255033 | ||
750 | 705 | 745 | 14.3 | 25 | 745-785 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255034 | ||
800 | 745 | 775 | 14.3 | 25 | 785-830 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255035 | ||
850 | 785 | 815 | 14.3 | 25 | 830-875 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255036 | ||
900 | 825 | 855 | 14.3 | 25 | 875-920 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255037 | ||
950 | 865 | 895 | 14.3 | 25 | 920-965 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255038 | ||
1000 | 910 | 940 | 14.3 | 25 | 965-1015 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255039 | ||
1050 | 955 | 985 | 14.3 | 25 | 1015-1065 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255040 | ||
1100 | 1000 | 1030 | 14.3 | 25 | 1065-1115 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255041 | ||
1150 | 1045 | 1075 | 14.3 | 25 | 1115-1165 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255042 | ||
1200 | 1090 | 1120 | 14.3 | 25 | 1165-1215 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255043 | ||
1250 | 1135 | 1165 | 14.3 | 25 | 1215-1270 | d1 +10 | d1 +45 | 20 ±4.0 | N6783 | MA-255044 |
