Filters Sort results
Reset Apply
Nominal Size DN | Serie | Seal Standard | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | H (mm) | Version | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | A | DIN 32676 | 6 | 20.2 | 22 | 4.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312073 | ||
DN8 | A | DIN 32676 | 8 | 20.2 | 22 | 4.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312074 | ||
DN/OD 3/8" | C | ASME-BPE | 8 | 20.2 | 21.8 | 4.5 | Mini Seal | E5540 | S50-312191 | ||
DN/OD 3/8" | C | ASME-BPE | 8 | 20.2 | 21.8 | 4.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312171 | ||
DN10 | A | DIN 32676 | 10.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312077 | ||
DN10 | A | DIN 32676 | 10.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312102 | ||
DN/OD 12 | B | ISO 2852 | 10.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | Mini Seal | E5540 | S50-312141 | ||
DN/OD 1/2" | C | DIN 32676 | 9.7 | 20.2 | 21.8 | 4.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312172 | ||
DN/OD 1/2" | C | DIN 32676 | 9.7 | 20.2 | 21.8 | 4.5 | Mini Seal | E5540 | S50-312192 | ||
DN/OD 12.7 | B | ISO 2852 | 10.9 | 27.5 | 34 | 5.5 | Mini Seal | E5540 | S50-312142 | ||
DN/OD 17.2 | B | ISO 2852 | 15.4 | 27.5 | 34 | 5.5 | Mini Seal | E5540 | S50-312143 | ||
DN15 | A | DIN 32676 | 16.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312078 | ||
DN15 | A | DIN 32676 | 16.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312103 | ||
DN/OD 3/4" | C | ASME-BPE | 15.8 | 20.2 | 21.8 | 4.5 | Mini Seal | F9970 | S50-312176 | ||
DN/OD 3/4" | C | ASME-BPE | 15.8 | 20.2 | 21.8 | 4.5 | Mini Seal | E5540 | S50-312197 | ||
DN/OD 21.3 | B | ISO 2852 | 19.5 | 27.5 | 34 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312126 | ||
DN/OD 21.3 | B | ISO 2852 | 19.5 | 27.5 | 34 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312144 | ||
DN20 | A | DIN 32676 | 20.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312079 | ||
DN20 | A | DIN 32676 | 20.2 | 27.5 | 34 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312104 | ||
DN/OD 1" | C | ASME-BPE | 22.1 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312170 | ||
DN/OD 1" | C | ASME-BPE | 22.5 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312190 | ||
DN/OD 25 | B | ISO 2852 | 22.8 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312127 | ||
DN/OD 25 | B | ISO 2852 | 22.8 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312145 | ||
DN25 | A | DIN 32676 | 26.2 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312080 | ||
DN25 | A | DIN 32676 | 26.2 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312105 | ||
DN/OD 33.7 | B | ISO 2852 | 31.5 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312128 | ||
DN/OD 33.7 | B | ISO 2852 | 31.5 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312146 | ||
DN32 | A | DIN 32676 | 32.2 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312081 | ||
DN32 | A | DIN 32676 | 32.2 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312106 | ||
DN/OD 1.5" | C | ASME-BPE | 34.8 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312171 | ||
DN/OD 1.5" | C | ASME-BPE | 35.3 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312191 | ||
DN/OD 38 | B | ISO 2852 | 35.8 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312129 | ||
DN/OD 38 | B | ISO 2852 | 35.8 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312147 | ||
DN/OD 40 | B | ISO 2852 | 37.8 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312130 | ||
DN/OD 40 | B | ISO 2852 | 37.8 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312148 | ||
DN40 | A | DIN 32676 | 38.2 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312082 | ||
DN40 | A | DIN 32676 | 38.2 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312107 | ||
DN/OD 2" | C | ASME-BPE | 47.5 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312173 | ||
DN/OD 2" | C | ASME-BPE | 47.8 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312193 | ||
DN/OD 51 | B | ISO 2852 | 48.8 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312131 | ||
DN/OD 51 | B | ISO 2852 | 48.8 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312149 | ||
DN50 | A | DIN 32676 | 50.2 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312083 | ||
DN50 | A | DIN 32676 | 50.2 | 56.5 | 64 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312108 | ||
DN/OD 2.5" | C | ASME-BPE | 60.2 | 70.5 | 77.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312174 | ||
DN/OD 63.5 | B | ISO 2852 | 60.5 | 70.5 | 77.5 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312132 | ||
DN/OD 63.5 | B | ISO 2852 | 60.5 | 70.5 | 77.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312150 | ||
DN/OD 2.5" | C | ASME-BPE | 60.7 | 70.5 | 77.5 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312195 | ||
DN65 | A | DIN 32676 | 66.2 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312084 | ||
DN65 | A | DIN 32676 | 66.2 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | E5540 | S50-312109 | ||
DN/OD 70 | B | ISO 2852 | 67 | 83.5 | 91 | 5.5 | With Lip | F9970 | S50-312133 |
12
