Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | D1 | S | L1 | R1 | R2 | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24 | 4 | 6 | 20.5 | 3 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232001 | ||
22 | 28 | 4 | 6 | 24.5 | 3 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232002 | ||
25 | 31 | 4 | 6 | 27.5 | 3 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232003 | ||
28 | 36 | 5 | 7.5 | 31 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232004 | ||
30 | 38 | 5 | 7.5 | 33 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232005 | ||
35 | 43 | 5 | 7.5 | 38 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232006 | ||
36 | 44 | 5 | 7.5 | 39 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232007 | ||
40 | 48 | 5 | 7.5 | 43 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232008 | ||
45 | 53 | 5 | 7.5 | 48 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232009 | ||
50 | 58 | 5 | 7.5 | 53 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5 | U5017 | W23-232010 | ||
55 | 65 | 6 | 8.5 | 58 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232011 | ||
56 | 66 | 6 | 8.5 | 59 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232012 | ||
60 | 70 | 6 | 8.5 | 63 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232013 | ||
65 | 75 | 6 | 8.5 | 68 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232014 | ||
70 | 80 | 6 | 8.5 | 73 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232015 | ||
75 | 85 | 6 | 8.5 | 78 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232016 | ||
80 | 90 | 6 | 8.5 | 83 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232017 | ||
90 | 100 | 6 | 8.5 | 93 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232018 | ||
100 | 110 | 6 | 8.5 | 103 | 5 | 5 | 0.3 | 0.7 | U5017 | W23-232025 | ||
110 | 125 | 8.5 | 12 | 114 | 7.5 | 6 | 0.3 | 1 | U5017 | W23-232019 | ||
140 | 155 | 8.5 | 12 | 144 | 7.5 | 6 | 0.3 | 1 | U5017 | W23-232020 | ||
150 | 165 | 8.5 | 12 | 154 | 7.5 | 6 | 0.3 | 1 | U5017 | W23-232021 | ||
160 | 175 | 8.5 | 12 | 164 | 7.5 | 6 | 0.3 | 1 | U5017 | W23-232022 | ||
170 | 185 | 8.5 | 12 | 174 | 7.5 | 6 | 0.3 | 1 | U5017 | W23-232023 | ||
180 | 195 | 8.5 | 12 | 184 | 7.5 | 6 | 0.3 | 1 | U5017 | W23-232024 |
