Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | D1 | L1 | S | C | R | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26 | 4.5 | 6.5 | 24.5 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | P6160 | W30-913004 | ||
20 | 33 | 6.0 | 8.5 | 31.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913005 | ||
22 | 35 | 6.0 | 8.5 | 33.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913006 | ||
25 | 38 | 6.0 | 8.5 | 36.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913007 | ||
28 | 41 | 6.0 | 8.5 | 39.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913008 | ||
30 | 43 | 6.0 | 8.5 | 41.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913009 | ||
32 | 45 | 6.0 | 8.5 | 43.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913010 | ||
36 | 49 | 6.0 | 8.5 | 47.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913011 | ||
40 | 53 | 6.0 | 8.5 | 51.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913012 | ||
45 | 58 | 6.0 | 8.5 | 56.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913013 | ||
50 | 63 | 6.0 | 8.5 | 61.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913014 | ||
55 | 68 | 6.0 | 8.5 | 66.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913015 | ||
56 | 69 | 6.0 | 8.5 | 67.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913016 | ||
60 | 73 | 6.0 | 8.5 | 71.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913017 | ||
63 | 76 | 6.0 | 8.5 | 74.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913018 | ||
65 | 78 | 6.0 | 8.5 | 76.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913019 | ||
70 | 83 | 6.0 | 8.5 | 81.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913020 | ||
75 | 88 | 6.0 | 8.5 | 86.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913021 | ||
80 | 93 | 6.0 | 8.5 | 91.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913022 | ||
85 | 98 | 6.0 | 8.5 | 96.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913023 | ||
90 | 103 | 6.0 | 8.5 | 101.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913024 | ||
100 | 113 | 6.0 | 8.5 | 111.5 | 2.0 | 6.5 | 3 | 0.3 | P6160 | W30-913025 |
