Ød
ØD
H
L
S
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Ød | ØD | L | H | D1 | L1 | S | C | R | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | 0.875 | 0.172 | 0.250 | 0.812 | 0.075 | 0.187 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913034 | ||
0.625 | 1.125 | 0.172 | 0.250 | 1.062 | 0.075 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913047 | ||
0.750 | 1.250 | 0.234 | 0.335 | 1.187 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913035 | ||
0.875 | 1.375 | 0.234 | 0.335 | 1.312 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913036 | ||
1.000 | 1.500 | 0.234 | 0.335 | 1.437 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913037 | ||
1.125 | 1.625 | 0.234 | 0.335 | 1.562 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913038 | ||
1.250 | 1.750 | 0.234 | 0.335 | 1.687 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913039 | ||
1.375 | 1.875 | 0.234 | 0.335 | 1.812 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913048 | ||
1.500 | 2.000 | 0.234 | 0.335 | 1.937 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913040 | ||
1.625 | 2.125 | 0.234 | 0.335 | 2.062 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913049 | ||
1.750 | 2.250 | 0.234 | 0.335 | 2.187 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913041 | ||
2.000 | 2.500 | 0.234 | 0.335 | 2.437 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913042 | ||
2.125 | 2.625 | 0.234 | 0.335 | 2.562 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913050 | ||
2.250 | 2.750 | 0.234 | 0.335 | 2.687 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913043 | ||
2.500 | 3.000 | 0.234 | 0.335 | 2.937 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913044 | ||
2.750 | 3.250 | 0.234 | 0.335 | 3.187 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913051 | ||
3.000 | 3.500 | 0.234 | 0.335 | 3.437 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913052 | ||
3.250 | 3.750 | 0.234 | 0.335 | 3.687 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913053 | ||
3.500 | 4.000 | 0.234 | 0.335 | 3.937 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913054 | ||
3.750 | 4.250 | 0.234 | 0.335 | 4.187 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913055 | ||
4.000 | 4.500 | 0.234 | 0.335 | 4.437 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.01 | P6160 | W30-913056 |
