Zaptivka za klipnjaču R03
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Klipnjača Ød | Zazor, e | Kućište ØD |
| … 80 | H9/f8 | H11 |
| > 80 … 150 | H8/f8 | H11 |
| > 150 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H10 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H10 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0,05 do 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno kućišta zaptivke | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane kućišta zaptivke | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Uvodno zakošenje | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
| Uvodno zakošenje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Širina profila S, mm | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Uvodno zakošenje C, mm | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
Zaptivka za klipnjaču R04
radni uslovi
| Pritisak, Brzina | |
|---|---|
| Radni pritisak,p | 40 MPa |
| Brzina klipnjače ,v | 0,5 m/s |
| Medium, Radna temperatura | ||
|---|---|---|
| Oznaka materiala | SN102 | SF106 |
| Hidrauličko ulje: HL, HLP | -30.. +100 ˚C | -15.. +150 ˚C |
| HFA, HFB fluidi | +5..+60 °C | +5..+60 °C |
| HFC fluidi | -30..+60˚C | -15.. +60 ˚C |
| HFD fluidi | – | -15.. +150 ˚C |
| Voda | +5..+100 °C | +5..+ 80 ˚C |
| Mineralne masti | -30..+100°C | -15.. +150 ˚C |
Zaptivka za klipnjaču R04
preporuke z konstuktore
| Tolerancije | ||
|---|---|---|
| Klipnjača Ød | Zazor, e | Kućište ØD |
| > 150 … 500 | H8/f7 | H11 |
| > 500 … 630 | H8/f7 | H10 |
| > 630 … 800 | H8/f7 | H10 |
| Kvalitet površine* | ||
|---|---|---|
| Hrapavost površine | Ra | Rmax |
| Klizne površine | 0,05 do 0,3 μm | ≤ 2,5 μm |
| Dno kućišta | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Strane kućišta | ≤ 3,0 μm | ≤ 15 μm |
| Uvodno zakošenje | ≤ 4,0 μm | ≤ 16 μm |
Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%
| Uvodno zakošenje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Širina profila S, mm | 12.5 | 15 | 20 | 25 |
| Uvodno zakošenje C, mm | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 |
